| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计量单位 | 政策依据 |
| 1 | 高等职业学校学费 | 医学类专业:6600 | 元/人·学年 | 闽价费[2012]356号 |
| 一般专业:6000 | 闽价[2000]费字245号 |
| 2 | 成人高等学历教育学费 | 2160 | 元/人·学年 | 闽价[2000]费字245号 |
| 3 | 高等职业学校住宿费 | 按文件规定 | 元/人·学年 | 闽价费[2012]567号 |
| 漳价审[2012]3号 |
| 漳价费[2016]16号 |
| 漳教办财[2018]98号 |
| 漳发改公服价函[2019]1号 |
| 漳发改服价函[2021]2号 |
| 漳发改服价[2020]15号 |
| 4 | 职业技能鉴定费 | 按文件规定 | 元/人 | 闽发改价格涵[2022]456号 |
| 5 | 英语水平考试收费(大学英语四六级,A、B级考试费) | 40 | 元/人 | 闽价(2006)费字67号 |
| 6 | 高校招生报名考试收费(专升本、高职单招报名考试费) | 按文件规定 | 元/人 | 闽发改服价涵[2023]238号 |
| 7 | 高等教育自学考试收费 | 按文件规定 | 元/人·学年 | 闽教财[2003]119号 |
收费单位:漳州卫生职业学院 学院纪委举报电话:2559660 学院财务处电话:2559690