截止日前,漳州卫生职业学院成人教育2013级,2014级,2015级,2016级学生(不含校本部)共有3176人已将2016年学费缴清,具体如下:
年级 | 专业 | 合计 |
护理 | 药学 | 中药 | 医检 |
2013级 | 620 | — | — | — | 620 |
2014级 | 465 | 221 | 68 | 52 | 806 |
2015级 | 460 | 243 | 236 | 14 | 953 |
2016级 | 441 | 210 | 146 | — | 797 |
合计 | 1986 | 674 | 450 | 66 | 3176 |
具体缴费名单请自行下载查看,如有异议,请与我中心罗老师联系:18065727261。