根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知有关要求,现将第062期职业技能等级认定成绩予以公示(详见表1)。公示期自2024年3月13日—2024年3月19日,公示期内,如有异议,请及时与我们联系,联系电话:0596-2536181。
表1 漳州卫生职业学院职业技能等级认定成绩单
认定时间:2024年1月12日 期数:第062期
序号 | 姓名 | 准考证号 | 工种(职业) | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 许鸿彬 | 2401124140303000004 | 眼镜验光员 | 四级 | 92 | 76 |
|
2 | 何伙官 | 2401124140303000005 | 眼镜验光员 | 四级 | 88 | 84.33 |
|
3 | 黄慧敏 | 2401124140303000006 | 眼镜验光员 | 四级 | 60 | 62.33 |
|
4 | 陈建清 | 2401124140303000007 | 眼镜验光员 | 四级 | 62 | 74.33 |
|
5 | 王果 | 2401124140303000008 | 眼镜验光员 | 四级 | 77 | 61 |
|
6 | 王润钰 | 2401124140303000009 | 眼镜验光员 | 四级 | 79 | 70.33 |
|
7 | 李纹婧 | 2401124140303000010 | 眼镜验光员 | 四级 | 90 | 84.66 |
|
8 | 黄嘉 | 2401124140303000011 | 眼镜验光员 | 四级 | 90 | 84.66 |
|
9 | 周佳杰 | 2401124140303000012 | 眼镜验光员 | 四级 | 87 | 83.33 |
|
10 | 陈江水 | 2401124140303000013 | 眼镜验光员 | 四级 | 85 | 82.33 |
|
11 | 胡珊 | 2401124140303000014 | 眼镜验光员 | 四级 | 81 | 72 |
|
12 | 陈思瀚 | 2401124140303000015 | 眼镜验光员 | 四级 | 81 | 85.33 |
|
13 | 王超晖 | 2401124140303000016 | 眼镜验光员 | 四级 | 80 | 64.33 |
|
14 | 赵震 | 2401124140303000017 | 眼镜验光员 | 四级 | 66 | 78 |
|
15 | 蔡建城 | 2401124140303000018 | 眼镜验光员 | 四级 | 71 | 83.33 |
|
16 | 陈铭心 | 2401124140303000019 | 眼镜验光员 | 四级 | 88 | 84.66 |
|
17 | 黄燕平 | 2401124140303000020 | 眼镜验光员 | 四级 | 75 | 72.66 |
|
18 | 王萍 | 2401124140303000021 | 眼镜验光员 | 四级 | 80 | 74.33 |
|
19 | 张艳新 | 2401124140303000022 | 眼镜验光员 | 四级 | 80 | 71.33 |
|
20 | 林辉 | 2401124140303000023 | 眼镜验光员 | 四级 | 95 | 76.33 |
|
21 | 李晓玲 | 2401124140303000024 | 眼镜验光员 | 四级 | 80 | 72.66 |
|
22 | 袁晨晨 | 2401124140303000027 | 眼镜验光员 | 四级 | -- | 64.33 |
|
23 | 张向权 | 2401124140303000025 | 眼镜验光员 | 四级 | 73 | -- |
|
24 | 王霆芳 | 2401124140303000026 | 眼镜验光员 | 四级 | 84 | -- |
|
25 | 何小蓉 | 2401124140303000028 | 眼镜验光员 | 四级 | -- | 60.33 |
|
26 | 沈凌东 | 2401124140303000001 | 眼镜验光员 | 五级 | 52 | 73.66 |
|
27 | 沈慧 | 2401124140303000002 | 眼镜验光员 | 五级 | 52 | 83.66 |
|
28 | 王伟华 | 2401124140303000003 | 眼镜验光员 | 五级 | 65 | 73 |
|
29 | 许鸿彬 | 2401124140304000002 | 眼镜定配工 | 四级 | 76 | 81.66 |
|
30 | 陈江水 | 2401124140304000003 | 眼镜定配工 | 四级 | 83 | 82.66 |
|
31 | 陈思瀚 | 2401124140304000004 | 眼镜定配工 | 四级 | 65 | 82.66 |
|
32 | 王超晖 | 2401124140304000005 | 眼镜定配工 | 四级 | 70 | 79 |
|
33 | 蔡建城 | 2401124140304000006 | 眼镜定配工 | 四级 | 66 | 83 |
|
34 | 陈铭心 | 2401124140304000007 | 眼镜定配工 | 四级 | 86 | 70.33 |
|
35 | 黄燕平 | 2401124140304000008 | 眼镜定配工 | 四级 | 60 | 84 |
|
36 | 周子琳 | 2401124140304000009 | 眼镜定配工 | 四级 | -- | 69 |
|
37 | 沈凌东 | 2401124140304000001 | 眼镜定配工 | 五级 | 60 | 82.66 |
|
漳州卫生职业学院继续教育学院
2024年3月13日