根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知有关要求,现将第061期职业技能等级认定成绩予以公示(详见表1)。公示期自2024年1月14日—2024年1月20日,公示期内,如有异议,请及时与我们联系,联系电话:0596-2536181。
表1 漳州卫生职业学院职业技能等级认定成绩单
认定时间:2023年11月11日 期数:第061期
序号 | 姓名 | 准考证号 | 工种(职业) | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 吴金燕 | 2401064100102000001 | 育婴员 | 四级 | 75 | 73 |
|
2 | 林海燕 | 2401064100102000002 | 育婴员 | 四级 | 79 | 71.34 |
|
3 | 陈慧云 | 2401064100102000003 | 育婴员 | 四级 | 88 | 83 |
|
4 | 张月珍 | 2401064100102000004 | 育婴员 | 四级 | 91 | 84.67 |
|
5 | 杨毅华 | 2401064100102000005 | 育婴员 | 四级 | 79 | 73 |
|
6 | 黄宝华 | 2401064100102000006 | 育婴员 | 四级 | 92 | 82.33 |
|
7 | 沈艳娇 | 2401064100102000007 | 育婴员 | 四级 | 91 | 86 |
|
8 | 蓝晓红 | 2401064100102000008 | 育婴员 | 四级 | 95 | 81 |
|
9 | 沈燕萍 | 2401064100102000009 | 育婴员 | 四级 | 89 | 82 |
|
10 | 黄彩玲 | 2401064100102000010 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
11 | 林淼燕 | 2401064100102000011 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
12 | 黄小娟 | 2401064100102000012 | 育婴员 | 四级 | 75 | 78.67 |
|
13 | 林小艺 | 2401064100102000013 | 育婴员 | 四级 | 62 | 72.33 |
|
14 | 曾顺珠 | 2401064100102000014 | 育婴员 | 四级 | 84 | 83 |
|
15 | 赵滨滨 | 2401064100102000015 | 育婴员 | 四级 | 70 | 31 |
|
16 | 詹燕玲 | 2401064100102000016 | 育婴员 | 四级 | 86 | 88.67 |
|
17 | 叶丽 | 2401064100102000017 | 育婴员 | 四级 | 69 | 81 |
|
18 | 冯小霞 | 2401064100102000018 | 育婴员 | 四级 | 96 | 89 |
|
19 | 卢丽方 | 2401064100102000019 | 育婴员 | 四级 | 93 | 90 |
|
20 | 杨燕秋 | 2401064100102000020 | 育婴员 | 四级 | 97 | 90 |
|
21 | 刘雪恋 | 2401064100102000021 | 育婴员 | 四级 | 90 | 87.67 |
|
22 | 郭燕青 | 2401064100102000022 | 育婴员 | 四级 | 76 | 89.33 |
|
23 | 王雪娟 | 2401064100102000023 | 育婴员 | 四级 | 77 | 83 |
|
24 | 王丽丽 | 2401064100102000024 | 育婴员 | 四级 | 91 | 87.33 |
|
25 | 赖惠卿 | 2401064100102000025 | 育婴员 | 四级 | 59 | 35.34 |
|
26 | 李亚宝 | 2401064100102000026 | 育婴员 | 四级 | 84 | 91.67 |
|
27 | 杨燕华 | 2401064100102000027 | 育婴员 | 四级 | 98 | 96.33 |
|
28 | 王美琴 | 2401064100102000028 | 育婴员 | 四级 | 86 | 78.34 |
|
29 | 陈思贞 | 2401064100102000029 | 育婴员 | 四级 | 76 | 69.67 |
|
30 | 陈幼面 | 2401064100102000030 | 育婴员 | 四级 | 84 | 83 |
|
31 | 刘艺华 | 2401064100102000031 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
32 | 唐淑彬 | 2401064100102000032 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
33 | 庄宝珠 | 2401064100102000033 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
34 | 周小婷 | 2401064100102000034 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
35 | 王湘 | 2401064100102000035 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
36 | 林颖萍 | 2401064100102000036 | 育婴员 | 四级 | 94 | 85.33 |
|
37 | 郑雪贞 | 2401064100102000037 | 育婴员 | 四级 | 86 | 78.34 |
|
38 | 蔡慧贞 | 2401064100102000038 | 育婴员 | 四级 | 97 | 94.34 |
|
39 | 曾衣婷 | 2401064100102000039 | 育婴员 | 四级 | 81 | 92.34 |
|
40 | 陈碧珠 | 2401064100102000040 | 育婴员 | 四级 | 90 | 91 |
|
41 | 陈丽娇 | 2401064100102000041 | 育婴员 | 四级 | 73 | 80 |
|
42 | 许玉婷 | 2401064100102000042 | 育婴员 | 四级 | 84 | 83.66 |
|
43 | 陈兰英 | 2401064100102000043 | 育婴员 | 四级 | 94 | 92.67 |
|
44 | 方金丽 | 2401064100102000044 | 育婴员 | 四级 | 91 | 69.33 |
|
45 | 蔡丽慧 | 2401064100102000045 | 育婴员 | 四级 | 95 | 90.33 |
|
46 | 林雅婷 | 2401064100102000046 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
47 | 苏佳慧 | 2401064100102000047 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
48 | 石雪玲 | 2401064100102000048 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
49 | 王瑞香 | 2401064100102000049 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
50 | 杨洋嘉 | 2401064100102000050 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
51 | 蔡燕贞 | 2401064100102000051 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
52 | 林小艺 | 2401064100102000052 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
53 | 肖雪琪 | 2401064100102000053 | 育婴员 | 四级 | 91 | 78.67 |
|
54 | 袁燕玲 | 2401064100102000054 | 育婴员 | 四级 | 60 | 77.66 |
|
55 | 林惠金 | 2401064100102000055 | 育婴员 | 四级 | 86 | 94 |
|
56 | 肖锦瑛 | 2401064100102000056 | 育婴员 | 四级 | 85 | 87 |
|
57 | 洪春虾 | 2401064100102000057 | 育婴员 | 四级 | 82 | 95 |
|
58 | 张敏 | 2401064100102000058 | 育婴员 | 四级 | 84 | 84 |
|
59 | 林小容 | 2401064100102000059 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
60 | 林海英 | 2401064100102000060 | 育婴员 | 四级 | 70 | 41.67 |
|
61 | 张淑华 | 2401064100102000061 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
62 | 颜秋月 | 2401064100102000062 | 育婴员 | 四级 | 75 | 60 |
|
63 | 林苗儒 | 2401064100102000063 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
64 | 黄晓燕 | 2401064100102000064 | 育婴员 | 四级 | 90 | 97 |
|
65 | 吴群英 | 2401064100102000065 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
66 | 陈晓梅 | 2401064100102000066 | 育婴员 | 四级 | 87 | 28 |
|
67 | 柯燕艺 | 2401064100102000067 | 育婴员 | 四级 | 97 | 95.67 |
|
68 | 林昕妍 | 2401064100102000068 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
69 | 赖春虹 | 2401064100102000069 | 育婴员 | 四级 | 80 | 83.33 |
|
70 | 黄绿 | 2401064100102000070 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
71 | 郭汝泠 | 2401064100102000071 | 育婴员 | 四级 | 92 | 82.67 |
|
72 | 胡翠萍 | 2401064100102000072 | 育婴员 | 四级 | 75 | 85 |
|
73 | 蔡秀春 | 2401064100102000073 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
74 | 杨瑞芳 | 2401064100102000074 | 育婴员 | 四级 | 74 | 13.67 |
|
75 | 陈晓琼 | 2401064100102000075 | 育婴员 | 四级 | 85 | 84.33 |
|
76 | 蔡惠敏 | 2401064100102000076 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
77 | 陈秀燕 | 2401064100102000077 | 育婴员 | 四级 | 88 | 87 |
|
78 | 黄佩璇 | 2401064100102000078 | 育婴员 | 四级 | 82 | 83 |
|
79 | 陈丽娟 | 2401064100102000079 | 育婴员 | 四级 | 67 | 79.67 |
|
80 | 林月燕 | 2401064100102000080 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
81 | 林琼华 | 2401064100102000081 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
82 | 林丽菲 | 2401064100102000082 | 育婴员 | 四级 | 94 | 85 |
|
83 | 李慧佳 | 2401064100102000083 | 育婴员 | 四级 | 88 | 88.66 |
|
84 | 庄舒彤 | 2401064100102000084 | 育婴员 | 四级 | 93 | 88.34 |
|
85 | 黄宝羡 | 2401064100102000085 | 育婴员 | 四级 | 94 | 79 |
|
86 | 黄惠青 | 2401064100102000086 | 育婴员 | 四级 | 79 | 62.33 |
|
87 | 陈惠娜 | 2401064100102000087 | 育婴员 | 四级 | 83 | 89.33 |
|
88 | 陈淑蓉 | 2401064100102000088 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
89 | 林秋梅 | 2401064100102000089 | 育婴员 | 四级 | 89 | 81.33 |
|
90 | 曾艺群 | 2401064100102000090 | 育婴员 | 四级 | 93 | 91 |
|
91 | 曾艺芳 | 2401064100102000091 | 育婴员 | 四级 | 91 | 88.67 |
|
92 | 胡小燕 | 2401064100102000092 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
93 | 王堑华 | 2401064100102000093 | 育婴员 | 四级 | 78 | 64.67 |
|
94 | 郑艺蓉 | 2401064100102000094 | 育婴员 | 四级 | 91 | 91 |
|
95 | 林淑秋 | 2401064100102000095 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
96 | 黄美霞 | 2401064100102000096 | 育婴员 | 四级 | 74 | 84 |
|
97 | 戴阿红 | 2401064100102000097 | 育婴员 | 四级 | 93 | 87 |
|
98 | 杨少惠 | 2401064100102000098 | 育婴员 | 四级 | 71 | 82.33 |
|
99 | 蔡少冕 | 2401064100102000099 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
100 | 陈艺娜 | 2401064100102000100 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
101 | 蔡素珍 | 2401064100102000101 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
102 | 林丽芬 | 2401064100102000102 | 育婴员 | 四级 | 89 | 78 |
|
103 | 严丽燕 | 2401064100102000103 | 育婴员 | 四级 | 89 | 94.33 |
|
104 | 沈细芬 | 2401064100102000104 | 育婴员 | 四级 | 63 | 26.33 |
|
105 | 林英英 | 2401064100102000105 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
106 | 马亚桂 | 2401064100102000106 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
107 | 郑雪娇 | 2401064100102000107 | 育婴员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
漳州卫生职业学院继续教育学院
2024年1月14日