根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知有关要求,现将第062期职业技能等级认定成绩予以公示(详见表1)。公示期自2024年3月13日—2024年3月19日,公示期内,如有异议,请及时与我们联系,联系电话:0596-2536181。
表1 漳州卫生职业学院职业技能等级认定成绩单
认定时间:2024年1月16日 期数:第063期
序号 | 姓名 | 准考证号 | 工种(职业) | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 林锴 | 2401164140303000001 | 眼镜验光员 | 三级 | 71 | 82.33 |
|
2 | 谢燕玲 | 2401164140303000002 | 眼镜验光员 | 三级 | 67 | 82 |
|
3 | 唐媛媛 | 2401164140303000003 | 眼镜验光员 | 三级 | 71 | 78 |
|
4 | 吕浩 | 2401164140303000004 | 眼镜验光员 | 三级 | 65 | 77 |
|
5 | 陈紫婷 | 2401164140303000005 | 眼镜验光员 | 三级 | 74 | 80.66 |
|
6 | 林师 | 2401164140303000006 | 眼镜验光员 | 三级 | 62 | 61.66 |
|
7 | 许妙满 | 2401164140303000007 | 眼镜验光员 | 三级 | 62 | 88.66 |
|
8 | 花世康 | 2401164140303000008 | 眼镜验光员 | 三级 | 78 | 64 |
|
9 | 刘婉萍 | 2401164140303000009 | 眼镜验光员 | 三级 | 63 | 78.66 |
|
10 | 陈晓珍 | 2401164140303000010 | 眼镜验光员 | 三级 | 77 | 87.33 |
|
11 | 魏天艳 | 2401164140303000011 | 眼镜验光员 | 三级 | 65 | 80 |
|
12 | 田春霞 | 2401164140303000012 | 眼镜验光员 | 三级 | 63 | 77 |
|
13 | 邵康 | 2401164140303000013 | 眼镜验光员 | 三级 | 67 | 80.33 |
|
14 | 冯春莲 | 2401164140303000014 | 眼镜验光员 | 三级 | 60 | 85.33 |
|
15 | 陈小月 | 2401164140303000015 | 眼镜验光员 | 三级 | 66 | 81.66 |
|
16 | 周子琳 | 2401164140303000016 | 眼镜验光员 | 三级 | 58 | 70.33 |
|
17 | 蔡媛 | 2401164140303000017 | 眼镜验光员 | 三级 | 69 | 85 |
|
18 | 吴舒婷 | 2401164140303000018 | 眼镜验光员 | 三级 | 77 | 83 |
|
漳州卫生职业学院继续教育学院
2024年3月13日