根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知有关要求,现将第055期职业技能等级认定成绩予以公示(详见表1)。公示期自2023年11月24日—2023年11月30日,公示期内,如有异议,请及时与我们联系,联系电话:0596-2536181。
表1
| 漳州卫生职业学院职业技能等级认定成绩单 |
|
| 认定时间:2023年10月21-22日,11月4日 | 期数:第055期 |
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 职业(工种) | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 付旭红 | 2310216120300000001 | 药物制剂工 | 四级 | 71 | 94 |
|
| 2 | 潘莲桃 | 2310216120300000002 | 药物制剂工 | 四级 | 58 | 92 |
|
| 3 | 陈英健 | 2310216120300000003 | 药物制剂工 | 四级 | 73 | 96 |
|
| 4 | 吴盈儿 | 2310216120300000004 | 药物制剂工 | 四级 | 86 | 94 |
|
| 5 | 叶巧玲 | 2310216120300000005 | 药物制剂工 | 四级 | 65 | 96 |
|
| 6 | 罗芷鑫 | 2310216120300000006 | 药物制剂工 | 四级 | 70 | 98 |
|
| 7 | 张谦 | 2310216120300000007 | 药物制剂工 | 四级 | 66 | 97 |
|
| 8 | 董文香 | 2310216120300000008 | 药物制剂工 | 四级 | 81 | 94 |
|
| 9 | 张慧莹 | 2310216120300000009 | 药物制剂工 | 四级 | 82 | 89 |
|
| 10 | 叶诗音 | 2310216120300000010 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 90 |
|
| 11 | 谢锬婷 | 2310216120300000011 | 药物制剂工 | 四级 | 73 | 90 |
|
| 12 | 江雅 | 2310216120300000012 | 药物制剂工 | 四级 | 83 | 98 |
|
| 13 | 李睿 | 2310216120300000013 | 药物制剂工 | 四级 | 68 | 97 |
|
| 14 | 韩佳源 | 2310216120300000014 | 药物制剂工 | 四级 | 87 | 95 |
|
| 15 | 潘美蓉 | 2310216120300000015 | 药物制剂工 | 四级 | 91 | 97.67 |
|
| 16 | 倪璐颖 | 2310216120300000016 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 94.33 |
|
| 17 | 吴丽雯 | 2310216120300000017 | 药物制剂工 | 四级 | 86 | 87.67 |
|
| 18 | 何雅蝶 | 2310216120300000018 | 药物制剂工 | 四级 | 81 | 87 |
|
| 19 | 陈叔宝 | 2310216120300000019 | 药物制剂工 | 四级 | 92 | 92 |
|
| 20 | 唐媛 | 2310216120300000020 | 药物制剂工 | 四级 | 94 | 90 |
|
| 21 | 钟晓艺 | 2310216120300000021 | 药物制剂工 | 四级 | 86 | 89 |
|
| 22 | 游中楷 | 2310216120300000022 | 药物制剂工 | 四级 | 88 | 89 |
|
| 23 | 韩云森 | 2310216120300000023 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 94 |
|
| 24 | 王奕瑾 | 2310216120300000024 | 药物制剂工 | 四级 | 75 | 97 |
|
| 25 | 胡彩霞 | 2310216120300000025 | 药物制剂工 | 四级 | 78 | 94 |
|
| 26 | 王祺航 | 2310216120300000026 | 药物制剂工 | 四级 | 65 | 85 |
|
| 27 | 黄小玲 | 2310216120300000027 | 药物制剂工 | 四级 | 82 | 85 |
|
| 28 | 蔡悦敏 | 2310216120300000028 | 药物制剂工 | 四级 | 89 | 94 |
|
| 29 | 陈静蓉 | 2310216120300000029 | 药物制剂工 | 四级 | 94 | 94 |
|
| 30 | 杨学慧 | 2310216120300000030 | 药物制剂工 | 四级 | 74 | 94 |
|
| 31 | 洪洁盈 | 2310216120300000031 | 药物制剂工 | 四级 | 88 | 85.33 |
|
| 32 | 阙安琪 | 2310216120300000032 | 药物制剂工 | 四级 | 73 | 97 |
|
| 33 | 郑稀严 | 2310216120300000033 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 88.67 |
|
| 34 | 缪许金 | 2310216120300000034 | 药物制剂工 | 四级 | 82 | 95 |
|
| 35 | 陈璇 | 2310216120300000035 | 药物制剂工 | 四级 | 80 | 97 |
|
| 36 | 刘莹 | 2310216120300000036 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 92 |
|
| 37 | 苏俞榕 | 2310216120300000037 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 64.67 |
|
| 38 | 李芳莹 | 2310216120300000038 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 95 |
|
| 39 | 吴美丽 | 2310216120300000039 | 药物制剂工 | 四级 | 93 | 95 |
|
| 40 | 陈静雯 | 2310216120300000040 | 药物制剂工 | 四级 | 71 | 97 |
|
| 41 | 吴洁俞 | 2310216120300000041 | 药物制剂工 | 四级 | 76 | 93 |
|
| 42 | 杨俊杰 | 2310216120300000042 | 药物制剂工 | 四级 | 72 | 90 |
|
| 43 | 吴佳蜜 | 2310216120300000043 | 药物制剂工 | 四级 | 71 | 97 |
|
| 44 | 王雅冰 | 2310216120300000044 | 药物制剂工 | 四级 | 80 | 94 |
|
| 45 | 施菲琳 | 2310216120300000045 | 药物制剂工 | 四级 | 77 | 95 |
|
| 46 | 黄晨柃 | 2310216120300000046 | 药物制剂工 | 四级 | 77 | 94 |
|
| 47 | 黄芷君 | 2310216120300000047 | 药物制剂工 | 四级 | 64 | 97 |
|
| 48 | 滕慧敏 | 2310216120300000048 | 药物制剂工 | 四级 | 87 | 88.67 |
|
| 49 | 李如静 | 2310216120300000049 | 药物制剂工 | 四级 | 86 | 95 |
|
| 50 | 黄镓晖 | 2310216120300000050 | 药物制剂工 | 四级 | 72 | 94 |
|
| 51 | 林润泽 | 2310216120300000051 | 药物制剂工 | 四级 | 63 | 84.67 |
|
| 52 | 陈莹 | 2310216120300000052 | 药物制剂工 | 四级 | 82 | 97 |
|
| 53 | 林碧云 | 2310216120300000053 | 药物制剂工 | 四级 | 76 | 95.67 |
|
| 54 | 陈煜航 | 2310216120300000054 | 药物制剂工 | 四级 | 76 | 90 |
|
| 55 | 张龙斌 | 2310216120300000055 | 药物制剂工 | 四级 | 82 | 91.33 |
|
| 56 | 蔡玲婷 | 2310216120300000056 | 药物制剂工 | 四级 | 69 | 94 |
|
| 57 | 潘佳宁 | 2310216120300000057 | 药物制剂工 | 四级 | 74 | 97 |
|
| 58 | 连晓凡 | 2310216120300000058 | 药物制剂工 | 四级 | 68 | 92.67 |
|
| 59 | 李心妍 | 2310216120300000059 | 药物制剂工 | 四级 | 70 | 88.67 |
|
| 60 | 王莉 | 2310216120300000060 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 97 |
|
| 61 | 廖云佳 | 2310216120300000061 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 97 |
|
| 62 | 李思婷 | 2310216120300000062 | 药物制剂工 | 四级 | 85 | 80.67 |
|
| 63 | 苏颖涵 | 2310216120300000063 | 药物制剂工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
| 64 | 蔡艺君 | 2310216120300000064 | 药物制剂工 | 四级 | 73 | 92 |
|
| 65 | 傅宇珊 | 2310216120300000065 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 91 |
|
| 66 | 黄冰 | 2310216120300000066 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 83.33 |
|
| 67 | 吴诗佳 | 2310216120300000067 | 药物制剂工 | 四级 | 69 | 97 |
|
| 68 | 林思洁 | 2310216120300000068 | 药物制剂工 | 四级 | 66 | 89 |
|
| 69 | 叶丽婷 | 2310216120300000069 | 药物制剂工 | 四级 | 81 | 87 |
|
| 70 | 陈奕馨 | 2310216120300000070 | 药物制剂工 | 四级 | 82 | 79.67 |
|
| 71 | 张月锦 | 2310216120300000071 | 药物制剂工 | 四级 | 70 | 91.33 |
|
| 72 | 钟文英 | 2310216120300000072 | 药物制剂工 | 四级 | 80 | 94.67 |
|
| 73 | 王琪 | 2310216120300000073 | 药物制剂工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
| 74 | 王桂婷 | 2310216120300000074 | 药物制剂工 | 四级 | 74 | 94 |
|
| 75 | 林瑶 | 2310216120300000075 | 药物制剂工 | 四级 | 64 | 90 |
|
| 76 | 陈莹 | 2310216120300000076 | 药物制剂工 | 四级 | 82 | 97 |
|
| 77 | 李婷 | 2310216120300000077 | 药物制剂工 | 四级 | 79 | 94 |
|
| 78 | 张诗诗 | 2310216120300000078 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 89.67 |
|
| 79 | 叶绿柔 | 2310216120300000079 | 药物制剂工 | 四级 | 88 | 94 |
|
| 80 | 周淑镁 | 2310216120300000080 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 94 |
|
| 81 | 周晓瑜 | 2310216120300000081 | 药物制剂工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
| 82 | 林思琪 | 2310216120300000082 | 药物制剂工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
| 83 | 罗晋安 | 2310216120300000083 | 药物制剂工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
| 84 | 朱林璐 | 2310216120300000084 | 药物制剂工 | 四级 | 73 | 97 |
|
| 85 | 阮佳乐 | 2310216120300000085 | 药物制剂工 | 四级 | 86 | 92 |
|
| 86 | 胡晓琼 | 2310216120300000086 | 药物制剂工 | 四级 | 58 | 84.67 |
|
| 87 | 林湘 | 2310216120300000087 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 68.67 |
|
| 88 | 林锦玲 | 2310216120300000088 | 药物制剂工 | 四级 | 87 | 97 |
|
| 89 | 王羽蝶 | 2310216120300000089 | 药物制剂工 | 四级 | 94 | 97 |
|
| 90 | 吴舒颖 | 2310216120300000090 | 药物制剂工 | 四级 | 63 | 80.67 |
|
| 91 | 戴烨玲 | 2310216120300000091 | 药物制剂工 | 四级 | 74 | 91 |
|
| 92 | 黄曼雲 | 2310216120300000092 | 药物制剂工 | 四级 | 51 | 91 |
|
| 93 | 魏建涛 | 2310216120300000093 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 90 |
|
| 94 | 林健怡 | 2310216120300000094 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 64.67 |
|
| 95 | 王德鑫 | 2310216120300000095 | 药物制剂工 | 四级 | 58 | 85 |
|
| 96 | 蔡筱洢 | 2310216120300000096 | 药物制剂工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
| 97 | 张锦祥 | 2310216120300000097 | 药物制剂工 | 四级 | 63 | 94 |
|
| 98 | 林佳惠 | 2310216120300000098 | 药物制剂工 | 四级 | 75 | 82 |
|
| 99 | 鲍松岩 | 2310216120300000099 | 药物制剂工 | 四级 | 64 | 87.67 |
|
| 100 | 李雯 | 2310216120300000100 | 药物制剂工 | 四级 | 79 | 74 |
|
| 101 | 黄丹茹 | 2310216120300000101 | 药物制剂工 | 四级 | 79 | 80 |
|
| 102 | 陈诗棋 | 2310216120300000102 | 药物制剂工 | 四级 | 87 | 80 |
|
| 103 | 林立文 | 2310216120300000103 | 药物制剂工 | 四级 | 63 | 88 |
|
| 104 | 饶可芸 | 2310216120300000104 | 药物制剂工 | 四级 | 69 | 95.67 |
|
| 105 | 张嘉怡 | 2310216120300000105 | 药物制剂工 | 四级 | 65 | 94 |
|
| 106 | 陈鑫怡 | 2310216120300000106 | 药物制剂工 | 四级 | 69 | 97 |
|
| 107 | 沈雪玲 | 2310216120300000107 | 药物制剂工 | 四级 | 78 | 90 |
|
| 108 | 何壁钰 | 2310216120300000108 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 94 |
|
| 109 | 叶美娜 | 2310216120300000109 | 药物制剂工 | 四级 | 79 | 94.33 |
|
| 110 | 谢裕华 | 2310216120300000110 | 药物制剂工 | 四级 | 80 | 82.67 |
|
| 111 | 卢佳馨 | 2310216120300000111 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 93.33 |
|
| 112 | 方娉婷 | 2310216120300000112 | 药物制剂工 | 四级 | 76 | 98 |
|
| 113 | 陈诗颖 | 2310216120300000113 | 药物制剂工 | 四级 | 64 | 85 |
|
| 114 | 杨佳慧 | 2310216120300000114 | 药物制剂工 | 四级 | 81 | 93 |
|
| 115 | 李舒琪 | 2310216120300000115 | 药物制剂工 | 四级 | 74 | 79 |
|
| 116 | 江宇渟 | 2310216120300000116 | 药物制剂工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
| 117 | 宋瑞骐 | 2310216120300000117 | 药物制剂工 | 四级 | 67 | 94 |
|
| 118 | 胡春钦 | 2310216120300000118 | 药物制剂工 | 四级 | 86 | 98 |
|
| 119 | 王钰娴 | 2310216120300000119 | 药物制剂工 | 四级 | 74 | 77 |
|
| 120 | 黄填真 | 2310216120300000120 | 药物制剂工 | 四级 | 63 | 80.33 |
|
| 121 | 严洁 | 2310216120300000121 | 药物制剂工 | 四级 | 85 | 64 |
|
| 122 | 陈利炜 | 2310216120300000122 | 药物制剂工 | 四级 | 73 | 90 |
|
| 123 | 陈锐涵 | 2310216120300000123 | 药物制剂工 | 四级 | 68 | 85 |
|
| 124 | 李晓峰 | 2310216120300000124 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 84 |
|
| 125 | 陈雄晖 | 2310216120300000125 | 药物制剂工 | 四级 | 65 | 76.33 |
|
| 126 | 陈雨灵 | 2310216120300000126 | 药物制剂工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
| 127 | 曹苏安 | 2310216120300000127 | 药物制剂工 | 四级 | 64 | 72 |
|
| 128 | 唐鑫宇 | 2310216120300000128 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 86 |
|
| 129 | 陈佳敏 | 2310216120300000129 | 药物制剂工 | 四级 | 65 | 92 |
|
| 130 | 陈铭达 | 2310216120300000130 | 药物制剂工 | 四级 | 63 | 92 |
|
| 131 | 张青 | 2310216120300000131 | 药物制剂工 | 四级 | 72 | 94 |
|
| 132 | 陈璐 | 2310216120300000132 | 药物制剂工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
| 133 | 吴漳伟 | 2310216120300000133 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 81.67 |
|
| 134 | 孙怡娟 | 2310216120300000134 | 药物制剂工 | 四级 | 0 | 90.33 | 理论缺考 |
| 135 | 温仁瀚 | 2310216120300000135 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 91.33 |
|
| 136 | 魏起扬 | 2310216120300000136 | 药物制剂工 | 四级 | 53 | 80 |
|
| 137 | 魏群婷 | 2310216120300000137 | 药物制剂工 | 四级 | 81 | 93 |
|
| 138 | 陈慧芳 | 2310216120300000138 | 药物制剂工 | 四级 | 87 | 95 |
|
| 139 | 郭子妍 | 2310216120300000139 | 药物制剂工 | 四级 | 88 | 90 |
|
| 140 | 黄丹婷 | 2310216120300000140 | 药物制剂工 | 四级 | 91 | 92 |
|
| 141 | 张锦煌 | 2310216120300000141 | 药物制剂工 | 四级 | 84 | 90 |
|
| 142 | 黄雯 | 2310216120300000142 | 药物制剂工 | 四级 | 82 | 97 |
|
| 143 | 王儆临 | 2310216120300000143 | 药物制剂工 | 四级 | 82 | 70 |
|
| 144 | 陈铃岚 | 2310216120300000144 | 药物制剂工 | 四级 | 78 | 95 |
|
| 145 | 吴佳敏 | 2310216120300000145 | 药物制剂工 | 四级 | 75 | 97 |
|
| 146 | 杨育宁 | 2310216120300000146 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 94 |
|
| 147 | 戴艺蝉 | 2310216120300000147 | 药物制剂工 | 四级 | 84 | 87 |
|
| 148 | 王施尹 | 2310216120300000148 | 药物制剂工 | 四级 | 73 | 81 |
|
| 149 | 张星宇 | 2310216120300000149 | 药物制剂工 | 四级 | 84 | 95.67 |
|
| 150 | 陈炜晨 | 2310216120300000150 | 药物制剂工 | 四级 | 78 | 97 |
|
| 151 | 卢楠 | 2310216120300000151 | 药物制剂工 | 四级 | 81 | 89 |
|
| 152 | 王婷 | 2310216120300000152 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 92 |
|
| 153 | 孔祥煜 | 2310216120300000153 | 药物制剂工 | 四级 | 67 | 70 |
|
| 154 | 林惠敏 | 2310216120300000154 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 75 |
|
| 155 | 黄玉鸿 | 2310216120300000155 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 97 |
|
| 156 | 林语嫣 | 2310216120300000156 | 药物制剂工 | 四级 | 64 | 78 |
|
| 157 | 吴茵姿 | 2310216120300000157 | 药物制剂工 | 四级 | 70 | 95 |
|
| 158 | 阮晓琳 | 2310216120300000158 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 72 |
|
| 159 | 阙宇璐 | 2310216120300000159 | 药物制剂工 | 四级 | 63 | 87 |
|
| 160 | 魏楚楚 | 2310216120300000160 | 药物制剂工 | 四级 | 56 | 92 |
|
| 161 | 张盈盈 | 2310216120300000161 | 药物制剂工 | 四级 | 80 | 85 |
|
| 162 | 林诗雅 | 2310216120300000162 | 药物制剂工 | 四级 | 96 | 88 |
|
| 163 | 赖佳萍 | 2310216120300000163 | 药物制剂工 | 四级 | 93 | 98 |
|
| 164 | 王晓莉 | 2310216120300000164 | 药物制剂工 | 四级 | 85 | 97 |
|
| 165 | 周欣睿 | 2310216120300000165 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 85 |
|
| 166 | 郑金芬 | 2310216120300000166 | 药物制剂工 | 四级 | 71 | 90 |
|
| 167 | 张诗湘 | 2310216120300000167 | 药物制剂工 | 四级 | 93 | 97 |
|
| 168 | 陈星彤 | 2310216120300000168 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 98 |
|
| 169 | 王梅 | 2310216120300000169 | 药物制剂工 | 四级 | 77 | 96 |
|
| 170 | 林慧瑄 | 2310216120300000170 | 药物制剂工 | 四级 | 73 | 95 |
|
| 171 | 林文烨 | 2310216120300000171 | 药物制剂工 | 四级 | 73 | 95 |
|
| 172 | 黄煜婷 | 2310216120300000172 | 药物制剂工 | 四级 | 80 | 94 |
|
| 173 | 陈承乐 | 2310216120300000173 | 药物制剂工 | 四级 | 54 | 93.33 |
|
| 174 | 陈诚毅 | 2310216120300000174 | 药物制剂工 | 四级 | 68 | 86.33 |
|
| 175 | 谢雨雁 | 2310216120300000175 | 药物制剂工 | 四级 | 91 | 93.67 |
|
| 176 | 陈璐瑶 | 2310216120300000176 | 药物制剂工 | 四级 | 79 | 95 |
|
| 177 | 吴岢锌 | 2310216120300000177 | 药物制剂工 | 四级 | 71 | 91 |
|
| 178 | 江慧雯 | 2310216120300000178 | 药物制剂工 | 四级 | 93 | 98 |
|
| 179 | 张婉婷 | 2310216120300000179 | 药物制剂工 | 四级 | 56 | 87.33 |
|
| 180 | 江佳慧 | 2310216120300000180 | 药物制剂工 | 四级 | 81 | 93.67 |
|
| 181 | 罗晓旋 | 2310216120300000181 | 药物制剂工 | 四级 | 85 | 76 |
|
| 182 | 钟唯尹 | 2310216120300000182 | 药物制剂工 | 四级 | 68 | 97 |
|
| 183 | 许汇欣 | 2310216120300000183 | 药物制剂工 | 四级 | 66 | 92 |
|
| 184 | 郑城玲 | 2310216120300000184 | 药物制剂工 | 四级 | 87 | 95 |
|
| 185 | 刘宇沁 | 2310216120300000185 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 82 |
|
| 186 | 寇闽雁 | 2310216120300000186 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 90 |
|
| 187 | 林义芳 | 2310216120300000187 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 90 |
|
| 188 | 刘澳凯 | 2310216120300000188 | 药物制剂工 | 四级 | 63 | 77 |
|
| 189 | 汤思炜 | 2310216120300000189 | 药物制剂工 | 四级 | 88 | 95 |
|
| 190 | 黄琳 | 2310216120300000190 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 96 |
|
| 191 | 余若希 | 2310216120300000191 | 药物制剂工 | 四级 | 92 | 96.33 |
|
| 192 | 张海燕 | 2310216120300000192 | 药物制剂工 | 四级 | 85 | 95 |
|
| 193 | 叶宝容 | 2310216120300000193 | 药物制剂工 | 四级 | 76 | 98.33 |
|
| 194 | 尤巧云 | 2310216120300000194 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 97 |
|
| 195 | 陈悠哲 | 2310216120300000195 | 药物制剂工 | 四级 | 65 | 92.33 |
|
| 196 | 郑仪婷 | 2310216120300000196 | 药物制剂工 | 四级 | 71 | 91 |
|
| 197 | 卢雪琪 | 2310216120300000197 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 87.33 |
|
| 198 | 高佳佳 | 2310216120300000198 | 药物制剂工 | 四级 | 72 | 97 |
|
| 199 | 王银萍 | 2310216120300000199 | 药物制剂工 | 四级 | 79 | 94 |
|
| 200 | 黄念茜 | 2310216120300000200 | 药物制剂工 | 四级 | 68 | 86.67 |
|
| 201 | 杨雅婷 | 2310216120300000201 | 药物制剂工 | 四级 | 71 | 90 |
|
| 202 | 阙广鑫 | 2310216120300000202 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 96 |
|
| 203 | 曾苏兴 | 2310216120300000203 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 97 |
|
| 204 | 程湘 | 2310216120300000204 | 药物制剂工 | 四级 | 86 | 97 |
|
| 205 | 陈婷婷 | 2310216120300000205 | 药物制剂工 | 四级 | 84 | 97 |
|
| 206 | 陈煜 | 2310216120300000206 | 药物制剂工 | 四级 | 75 | 80 |
|
| 207 | 陈丽萍 | 2310216120300000207 | 药物制剂工 | 四级 | 72 | 85 |
|
| 208 | 詹韦杰 | 2310216120300000208 | 药物制剂工 | 四级 | 79 | 70 |
|
| 209 | 张涵玉 | 2310216120300000209 | 药物制剂工 | 四级 | 77 | 86 |
|
| 210 | 陈婉怡 | 2310216120300000210 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 81 |
|
| 211 | 俞彤贞 | 2310216120300000211 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 87 |
|
| 212 | 刘诗雨 | 2310216120300000212 | 药物制剂工 | 四级 | 71 | 90 |
|
| 213 | 朱秀苗 | 2310216120300000213 | 药物制剂工 | 四级 | 79 | 67 |
|
| 214 | 龚欢 | 2310216120300000214 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 87 |
|
| 215 | 江凤贤 | 2310216120300000215 | 药物制剂工 | 四级 | 88 | 99 |
|
| 216 | 张源明 | 2310216120300000216 | 药物制剂工 | 四级 | 66 | 90 |
|
| 217 | 林静怡 | 2310216120300000217 | 药物制剂工 | 四级 | 68 | 83 |
|
| 218 | 陈思莹 | 2310216120300000218 | 药物制剂工 | 四级 | 73 | 89.67 |
|
| 219 | 吴逊泽 | 2310216120300000219 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 94 |
|
| 220 | 肖金香 | 2310216120300000220 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 94 |
|
| 221 | 郑文皇 | 2310216120300000221 | 药物制剂工 | 四级 | 77 | 92.33 |
|
| 222 | 庄佳怡 | 2310216120300000222 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 93.33 |
|
| 223 | 黄思琪 | 2310216120300000223 | 药物制剂工 | 四级 | 76 | 90.33 |
|
| 224 | 陈星阳 | 2310216120300000224 | 药物制剂工 | 四级 | 82 | 93 |
|
| 225 | 陈奕菲 | 2310216120300000225 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 94 |
|
| 226 | 苏鹭雯 | 2310216120300000226 | 药物制剂工 | 四级 | 75 | 89.33 |
|
| 227 | 欧诗琳 | 2310216120300000227 | 药物制剂工 | 四级 | 64 | 91 |
|
| 228 | 欧阳湘霖 | 2310216120300000228 | 药物制剂工 | 四级 | 91 | 98 |
|
| 229 | 叶永健 | 2310216120300000229 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 89 |
|
| 230 | 陈曦 | 2310216120300000230 | 药物制剂工 | 四级 | 76 | 83.33 |
|
| 231 | 吴佳雯 | 2310216120300000231 | 药物制剂工 | 四级 | 78 | 96.33 |
|
| 232 | 林向篷 | 2310216120300000232 | 药物制剂工 | 四级 | 66 | 89 |
|
| 233 | 林艳萍 | 2310216120300000233 | 药物制剂工 | 四级 | 71 | 91 |
|
| 234 | 罗佳丽 | 2310216120300000234 | 药物制剂工 | 四级 | 90 | 94 |
|
| 235 | 翁琦若 | 2310216120300000235 | 药物制剂工 | 四级 | 88 | 90.67 |
|
| 236 | 梁小妍 | 2310216120300000236 | 药物制剂工 | 四级 | 89 | 94 |
|
| 237 | 陈瑜欣 | 2310216120300000237 | 药物制剂工 | 四级 | 64 | 98.67 |
|
| 238 | 彭静 | 2310216120300000238 | 药物制剂工 | 四级 | 74 | 91 |
|
| 239 | 冯晴雨 | 2310216120300000239 | 药物制剂工 | 四级 | 80 | 85.33 |
|
| 240 | 郑小盼 | 2310216120300000240 | 药物制剂工 | 四级 | 67 | 91 |
|
| 241 | 卢冰冰 | 2310216120300000241 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 85 |
|
| 242 | 陈雅鑫 | 2310216120300000242 | 药物制剂工 | 四级 | 75 | 98 |
|
| 243 | 蔡希文 | 2310216120300000243 | 药物制剂工 | 四级 | 77 | 80 |
|
| 244 | 赖晓诗 | 2310216120300000244 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 90 |
|
| 245 | 杨欣奕 | 2310216120300000245 | 药物制剂工 | 四级 | 85 | 85 |
|
| 246 | 陈雨君 | 2310216120300000246 | 药物制剂工 | 四级 | 63 | 82 |
|
| 247 | 黄圣湧 | 2310216120300000247 | 药物制剂工 | 四级 | 92 | 97 |
|
| 248 | 江婷婷 | 2310216120300000248 | 药物制剂工 | 四级 | 75 | 96.33 |
|
| 249 | 陈静怡 | 2310216120300000249 | 药物制剂工 | 四级 | 62 | 79.67 |
|
| 250 | 许燕娇 | 2310216120300000250 | 药物制剂工 | 四级 | 74 | 97 |
|
| 251 | 郑馨 | 2310216120300000251 | 药物制剂工 | 四级 | 83 | 82.67 |
|
| 252 | 姜佳妍 | 2310216120300000252 | 药物制剂工 | 四级 | 61 | 93 |
|
| 253 | 陈瑜欣 | 2310216120300000253 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 98.67 |
|
| 254 | 陈佳艺 | 2310216120300000254 | 药物制剂工 | 四级 | 60 | 96 |
|
| 255 | 李翠 | 2310216120300000255 | 药物制剂工 | 四级 | 87 | 94 |
|
| 256 | 朱凌霞 | 2310216120300000256 | 药物制剂工 | 四级 | 74 | 92.33 |
|
| 257 | 王弘玉 | 2310216120300000257 | 药物制剂工 | 四级 | 78 | 91.33 |
|
| 258 | 沈炬宏 | 2310216120300000258 | 药物制剂工 | 四级 | 92 | 98 |
|
| 259 | 吴怀笑 | 2310216120300000259 | 药物制剂工 | 四级 | 80 | 95 |
|
漳州卫生职业学院继续教育学院
2023年11月24日