根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知有关要求,现将第056期职业技能等级认定成绩予以公示(详见表1)。公示期自2023年11月24日—2023年11月30日,公示期内,如有异议,请及时与我们联系,联系电话:0596-2536181。
表1
漳州卫生职业学院职业技能等级认定成绩单 |
|
认定时间:2023年10月28日 | 期数:第056期 |
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业(工种) | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 李贵华 | 2310284100105000167 | 养老护理员 | 四级 | 68 | 66 |
|
2 | 叶冰花 | 2310284100105000168 | 养老护理员 | 四级 | 94 | 76.35 |
|
3 | 张传会 | 2310284100105000169 | 养老护理员 | 四级 | 94 | 79.1 |
|
4 | 罗庭妹 | 2310284100105000170 | 养老护理员 | 四级 | 67 | 65.95 |
|
5 | 游文英 | 2310284100105000171 | 养老护理员 | 四级 | 92 | 77.35 |
|
6 | 杨燕华 | 2310284100105000172 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 70.9 |
|
7 | 卢扎缎 | 2310284100105000173 | 养老护理员 | 四级 | 60 | 60.05 |
|
8 | 黄淑芳 | 2310284100105000174 | 养老护理员 | 四级 | 88 | 71.75 |
|
9 | 简建美 | 2310284100105000175 | 养老护理员 | 四级 | 90 | 79.9 |
|
10 | 罗秋莲 | 2310284100105000176 | 养老护理员 | 四级 | 87 | 71.45 |
|
11 | 罗学琴 | 2310284100105000177 | 养老护理员 | 四级 | 34 | 61.65 |
|
12 | 傅友行 | 2310284100105000178 | 养老护理员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
13 | 冯爱平 | 2310284100105000179 | 养老护理员 | 四级 | 87 | 60 |
|
14 | 班天香 | 2310284100105000180 | 养老护理员 | 四级 | 87 | 86.15 |
|
15 | 罗则培 | 2310284100105000181 | 养老护理员 | 四级 | 71 | 60.1 |
|
16 | 林少燕 | 2310284100105000182 | 养老护理员 | 四级 | 92 | 84.35 |
|
17 | 苏燕惠 | 2310284100105000183 | 养老护理员 | 四级 | 95 | 84.55 |
|
18 | 陈美容 | 2310284100105000184 | 养老护理员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
19 | 叶贞贞 | 2310284100105000185 | 养老护理员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
20 | 郑琦琦 | 2310284100105000186 | 养老护理员 | 四级 | 93 | 82.3 |
|
21 | 黄秋香 | 2310284100105000187 | 养老护理员 | 四级 | 92 | 69.7 |
|
22 | 薛耀金 | 2310284100105000188 | 养老护理员 | 四级 | 77 | 43.1 |
|
23 | 刘丽君 | 2310284100105000189 | 养老护理员 | 四级 | 91 | 82.9 |
|
24 | 张丽梅 | 2310284100105000190 | 养老护理员 | 四级 | 80 | 85.6 |
|
25 | 黄丽玲 | 2310284100105000191 | 养老护理员 | 四级 | 84 | 78.05 |
|
26 | 林天章 | 2310284100105000192 | 养老护理员 | 四级 | 88 | 84.35 |
|
27 | 孙惠玲 | 2310284100105000193 | 养老护理员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
28 | 蔡冠凤 | 2310284100105000194 | 养老护理员 | 四级 | 90 | 78.85 |
|
29 | 柯瑞梅 | 2310284100105000195 | 养老护理员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
30 | 林绣文 | 2310284100105000196 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 64.4 |
|
31 | 徐岳恋 | 2310284100105000197 | 养老护理员 | 四级 | 91 | 79.65 |
|
32 | 卫高阔 | 2310284100105000198 | 养老护理员 | 四级 | 91 | 84.2 |
|
33 | 林景春 | 2310284100105000199 | 养老护理员 | 四级 | 82 | 79.7 |
|
34 | 李碧芳 | 2310284100105000200 | 养老护理员 | 四级 | 61 | 86.65 |
|
35 | 黄晓芳 | 2310284100105000201 | 养老护理员 | 四级 | 89 | 76.1 |
|
36 | 何雅婷 | 2310284100105000202 | 养老护理员 | 四级 | 91 | 81.25 |
|
37 | 林泳琴 | 2310284100105000203 | 养老护理员 | 四级 | 90 | 93.7 |
|
38 | 李雅娟 | 2310284100105000204 | 养老护理员 | 四级 | 88 | 73.4 |
|
39 | 吴赖平 | 2310284100105000205 | 养老护理员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
40 | 曾少君 | 2310284100105000206 | 养老护理员 | 四级 | 93 | 73.15 |
|
41 | 张雪峰 | 2310284100105000207 | 养老护理员 | 四级 | 93 | 84.2 |
|
42 | 陈添瑞 | 2310284100105000208 | 养老护理员 | 四级 | 90 | 60.1 |
|
43 | 张培群 | 2310284100105000209 | 养老护理员 | 四级 | 88 | 83.9 |
|
44 | 周津华 | 2310284100105000210 | 养老护理员 | 四级 | 89 | 85 |
|
45 | 陈科颖 | 2310284100105000211 | 养老护理员 | 四级 | 88 | 75.25 |
|
46 | 庄艺凤 | 2310284100105000212 | 养老护理员 | 四级 | 87 | 67.35 |
|
47 | 林南明 | 2310284100105000213 | 养老护理员 | 四级 | 89 | 61.35 |
|
48 | 刘宝得 | 2310284100105000214 | 养老护理员 | 四级 | 0 | 70.9 | 理论缺考 |
49 | 陈美平 | 2310284100105000215 | 养老护理员 | 四级 | 80 | 36.45 |
|
50 | 蓝智华 | 2310284100105000216 | 养老护理员 | 四级 | 89 | 83.85 |
|
51 | 刘宝花 | 2310284100105000217 | 养老护理员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
52 | 郑荣秋 | 2310284100105000218 | 养老护理员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
53 | 郑小燕 | 2310284100105000219 | 养老护理员 | 四级 | 88 | 78.2 |
|
54 | 曾宪星 | 2310284100105000220 | 养老护理员 | 四级 | 89 | 62.75 |
|
55 | 曾前 | 2310284100105000221 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 缺考 |
56 | 林婉玲 | 2310284100105000222 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 缺考 |
57 | 林振金 | 2310284100105000223 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 缺考 |
58 | 王彩霞 | 2310284100105000224 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 缺考 |
59 | 邓桂菊 | 2310284100105000225 | 养老护理员 | 五级 | 65 | 72.67 |
|
60 | 薛壮生 | 2310284100105000226 | 养老护理员 | 五级 | 94 | 75.63 |
|
61 | 蔡瓜 | 2310284100105000227 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 缺考 |
62 | 范国成 | 2310284100105000228 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 缺考 |
63 | 陈金梅 | 2310284100105000229 | 养老护理员 | 五级 | 91 | 73.05 |
|
64 | 曾玉秀 | 2310284100105000230 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 缺考 |
65 | 周茂蓉 | 2310284100105000231 | 养老护理员 | 五级 | 94 | 68.47 |
|
66 | 吴舒敏 | 2310284100105000232 | 养老护理员 | 五级 | 97 | 83.67 |
|
67 | 薛文红 | 2310284100105000233 | 养老护理员 | 五级 | 93 | 79.08 |
|
漳州卫生职业学院继续教育学院
2023年11月24日