根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知有关要求,现将第059期职业技能等级认定成绩予以公示(详见表1)。公示期自2023年11月24日—2023年11月30日,公示期内,如有异议,请及时与我们联系,联系电话:0596-2536181。
表1
| 漳州卫生职业学院职业技能等级认定成绩单 |
|
| 期数:第059期 |
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 职业(工种) | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 林蓓蕊 | 2311114100102000001 | 育婴员 | 三级 | 66 | -- | 理论补考 |
| 2 | 周荣胜 | 2311114100105000001 | 养老护理员 | 三级 | 72 | -- | 理论补考 |
| 3 | 周芳元 | 2311114100105000002 | 养老护理员 | 三级 | -- | 0 | 实操补考,缺考 |
| 4 | 白宇桐 | 2311114140302000001 | 口腔修复体制作工 | 四级 | -- | 0 | 实操补考,缺考 |
| 5 | 钟伟强 | 2311114140302000002 | 口腔修复体制作工 | 四级 | -- | 0 | 实操补考,缺考 |
| 6 | 汤海燕 | 2311116120200000001 | 中药炮制工 | 三级 | 68 | -- | 理论补考 |
| 7 | 王艺惠 | 2311116120200000002 | 中药炮制工 | 三级 | 82 | -- | 理论补考 |
| 8 | 丁珂忻 | 2311116120200000003 | 中药炮制工 | 三级 | 63 | -- | 理论补考 |
| 9 | 方雯榕 | 2311116120200000004 | 中药炮制工 | 三级 | 60 | -- | 理论补考 |
| 10 | 黄泽琪 | 2311116120200000005 | 中药炮制工 | 三级 | 84 | -- | 理论补考 |
| 11 | 段小宁 | 2311116120200000006 | 中药炮制工 | 三级 | 77 | -- | 理论补考 |
| 12 | 何小峡 | 2311116120200000007 | 中药炮制工 | 三级 | 60 | -- | 理论补考 |
| 13 | 李玉妹 | 2311116120200000008 | 中药炮制工 | 三级 | 0 | -- | 理论补考,缺考 |
| 14 | 杨亚松 | 2311116120200000009 | 中药炮制工 | 三级 | 79 | -- | 理论补考 |
| 15 | 廖演娜 | 2311116120200000010 | 中药炮制工 | 三级 | 0 | -- | 理论补考,缺考 |
| 16 | 曾华英 | 2311116120200000011 | 中药炮制工 | 三级 | 0 | -- | 理论补考,缺考 |
| 17 | 吴桂姬 | 2311116120200000012 | 中药炮制工 | 三级 | 79 | -- | 理论补考 |
| 18 | 冯丽 | 2311116120200000013 | 中药炮制工 | 三级 | 66 | -- | 理论补考 |
| 19 | 刘悦玲 | 2311116120200000014 | 中药炮制工 | 三级 | 0 | -- | 理论补考,缺考 |
| 20 | 郑情娜 | 2311116120200000015 | 中药炮制工 | 三级 | 0 | -- | 理论补考,缺考 |
| 21 | 李玉玲 | 2311116120200000016 | 中药炮制工 | 三级 | 63 | -- | 理论补考 |
| 22 | 何雅娟 | 2311116120200000017 | 中药炮制工 | 三级 | 78 | -- | 理论补考 |
| 23 | 陈一春 | 2311116120200000018 | 中药炮制工 | 三级 | 62 | -- | 理论补考 |
| 24 | 颜敬丽 | 2311116120200000019 | 中药炮制工 | 三级 | 73 | -- | 理论补考 |
| 25 | 何晓鹏 | 2311116120200000020 | 中药炮制工 | 三级 | 62 | -- | 理论补考 |
| 26 | 林宗财 | 2311116120200000021 | 中药炮制工 | 三级 | 0 | -- | 理论补考,缺考 |
| 27 | 陈杰斌 | 2311116120200000022 | 中药炮制工 | 三级 | 61 | -- | 理论补考 |
| 28 | 许媛 | 2311116120200000023 | 中药炮制工 | 三级 | 0 | -- | 理论补考,缺考 |
| 29 | 李碧娟 | 2311116120200000024 | 中药炮制工 | 三级 | 66 | -- | 理论补考 |
| 30 | 毛伊凡 | 2311116120200000025 | 中药炮制工 | 三级 | 83 | -- | 理论补考 |
| 31 | 匡欢 | 2311116120200000026 | 中药炮制工 | 三级 | 83 | -- | 理论补考 |
| 32 | 高珠铃 | 2311116120200000027 | 中药炮制工 | 三级 | 86 | -- | 理论补考 |
| 33 | 韩芳萍 | 2311116120200000028 | 中药炮制工 | 三级 | 90 | -- | 理论补考 |
| 34 | 汤海燕 | 2311116120300000001 | 药物制剂工 | 三级 | 61 | -- | 理论补考 |
| 35 | 张译尹 | 2311116120300000002 | 药物制剂工 | 三级 | 70 | -- | 理论补考 |
| 36 | 王坤森 | 2311116120300000003 | 药物制剂工 | 三级 | 63 | -- | 理论补考 |
| 37 | 陈孟杨 | 2311116120300000004 | 药物制剂工 | 三级 | 60 | -- | 理论补考 |
| 38 | 王艺惠 | 2311116120300000005 | 药物制剂工 | 三级 | 75 | -- | 理论补考 |
| 39 | 康欣 | 2311116120300000006 | 药物制剂工 | 三级 | 61 | -- | 理论补考 |
| 40 | 丁珂忻 | 2311116120300000007 | 药物制剂工 | 三级 | 62 | -- | 理论补考 |
| 41 | 方雯榕 | 2311116120300000008 | 药物制剂工 | 三级 | 60 | -- | 理论补考 |
| 42 | 代敏 | 2311116120300000009 | 药物制剂工 | 三级 | 61 | -- | 理论补考 |
| 43 | 杨思羽 | 2311116120300000010 | 药物制剂工 | 三级 | 62 | -- | 理论补考 |
| 44 | 黄志雄 | 2311116120300000011 | 药物制剂工 | 三级 | 61 | -- | 理论补考 |
| 45 | 戴玉莲 | 2311116120300000012 | 药物制剂工 | 三级 | 62 | -- | 理论补考 |
| 46 | 吴琼 | 2311116120300000013 | 药物制剂工 | 三级 | 70 | -- | 理论补考 |
| 47 | 胡家杰 | 2311116120300000014 | 药物制剂工 | 三级 | 79 | -- | 理论补考 |
| 48 | 刘嘉其 | 2311116120300000015 | 药物制剂工 | 三级 | 71 | -- | 理论补考 |
| 49 | 周欣雨 | 2311116120300000016 | 药物制剂工 | 三级 | 0 | -- | 理论补考,缺考 |
| 50 | 兰丽媛 | 2311116120300000017 | 药物制剂工 | 三级 | 69 | -- | 理论补考 |
| 51 | 许远航 | 2311116120300000018 | 药物制剂工 | 三级 | 87 | -- | 理论补考 |
| 52 | 黄泽琪 | 2311116120300000019 | 药物制剂工 | 三级 | 73 | -- | 理论补考 |
| 53 | 连晓涵 | 2311116120300000020 | 药物制剂工 | 三级 | 60 | -- | 理论补考 |
| 54 | 朱敏 | 2311116120300000021 | 药物制剂工 | 三级 | 63 | -- | 理论补考 |
| 55 | 林欣怡 | 2311116120300000022 | 药物制剂工 | 三级 | 60 | -- | 理论补考 |
| 56 | 郑芳 | 2311116120300000023 | 药物制剂工 | 三级 | 71 | -- | 理论补考 |
漳州卫生职业学院继续教育学院
2023年11月24日