根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知有关要求,现将第058期职业技能等级认定成绩予以公示(详见表1)。公示期自2024年4月11日—2024年4月17日,公示期内,如有异议,请及时与我们联系,联系电话:0596-2536181。
表1
漳州卫生职业学院职业技能等级认定成绩单 |
|
认定时间:2023年10月29日 | 期数:第057期 |
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业(工种)等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 陈艺 | 2310294100105000036 | 养老护理员四级 | 80 | 82.75 |
|
2 | 郑剑 | 2310294100105000037 | 养老护理员四级 | 74 | 77.35 |
|
3 | 叶娜 | 2310294100105000038 | 养老护理员四级 | 73 | 82.9 |
|
4 | 蔡雅娟 | 2310294100105000039 | 养老护理员四级 | 78 | 80.45 |
|
5 | 钱丽红 | 2310294100105000040 | 养老护理员四级 | 77 | 75.95 |
|
6 | 黄冰镪 | 2310294100105000041 | 养老护理员四级 | 89 | 77.8 |
|
7 | 孙舜玲 | 2310294100105000042 | 养老护理员四级 | 82 | 83.45 |
|
8 | 郑秋月 | 2310294100105000043 | 养老护理员四级 | 90 | 83.1 |
|
9 | 沈斌兵 | 2310294100105000044 | 养老护理员四级 | 82 | 80.2 |
|
10 | 陈虹 | 2310294100105000045 | 养老护理员四级 | 76 | 78.45 |
|
11 | 李小梅 | 2310294100105000046 | 养老护理员四级 | 66 | 81.45 |
|
12 | 沈晓娟 | 2310294100105000047 | 养老护理员四级 | 85 | 79.4 |
|
13 | 吴定国 | 2310294100105000048 | 养老护理员四级 | 89 | 83.3 |
|
14 | 林德斌 | 2310294100105000049 | 养老护理员四级 | 86 | 76.7 |
|
15 | 沈秋红 | 2310294100105000050 | 养老护理员四级 | 60 | 77.8 |
|
16 | 马艺君 | 2310294100105000051 | 养老护理员四级 | 0 | 0 |
|
17 | 郑其荡 | 2310294100105000052 | 养老护理员四级 | 91 | 87.7 |
|
18 | 谢月英 | 2310294100105000053 | 养老护理员四级 | 85 | 89.25 |
|
19 | 蒋文斌 | 2310294100105000054 | 养老护理员四级 | 76 | 80.2 |
|
20 | 陈玉梅 | 2310294100105000055 | 养老护理员四级 | 88 | 82.9 |
|
21 | 欧月清 | 2310294100105000056 | 养老护理员四级 | 82 | 86 |
|
22 | 袁巧妹 | 2310294100105000057 | 养老护理员四级 | 93 | 85.6 |
|
23 | 林伟彬 | 2310294100105000058 | 养老护理员四级 | 73 | 85.2 |
|
24 | 陈梅兰 | 2310294100105000059 | 养老护理员四级 | 81 | 80.8 |
|
25 | 汤超 | 2310294100105000060 | 养老护理员四级 | 77 | 86.8 |
|
26 | 陈谢筠皓 | 2310294100105000061 | 养老护理员四级 | 71 | 83.5 |
|
漳州卫生职业学院继续教育学院
2024年4月11日