为深入贯彻执行教育部等八部门联合印发的《职业学校学生实习管理规定》(教职成〔2021〕4号)文件精神,进一步规范实习管理工作,确保实习单位的质量与安全,教务处及各二级学院严格参照教育部的相关规定,对拟合作的实习单位在单位资质、诚信状况、管理水平、实习岗位性质和内容、工作时间、工作环境、生活环境以及健康保障、安全防护等方面进行了审核,经校长办公会研究,党委会审定,现将审核合格的实习单位名单公布如下:
漳州卫生职业学院2025年实习基地名单 |
序号 | 省份 | 地级市 | 实习基地名称 | 基地类型 | 备注 |
1 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市人民医院 | 非直属附属医院 |
|
2 | 福建省 | 漳州市 | 漳浦县医院 | 非直属附属医院 |
|
3 | 福建省 | 漳州市 | 诏安县总医院 | 非直属附属医院 |
|
4 | 福建省 | 漳州市 | 漳州第三医院 | 非直属附属医院 |
|
5 | 福建省 | 漳州市 | 福建省漳州市医院 | 教学医院 |
|
6 | 福建省 | 漳州市 | 福建省漳州市中医院 | 教学医院 |
|
7 | 福建省 | 漳州市 | 漳州正兴医院 | 教学医院 |
|
8 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市芗城区妇幼保健院 | 教学医院 |
|
9 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市第二医院 | 教学医院 |
|
10 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市长泰区医院 | 教学医院 |
|
11 | 福建省 | 漳州市 | 漳浦县中医院 | 教学医院 |
|
12 | 福建省 | 漳州市 | 云霄县医院 | 教学医院 |
|
13 | 福建省 | 漳州市 | 东山县医院 | 教学医院 |
|
14 | 福建省 | 漳州市 | 平和县医院 | 教学医院 |
|
15 | 福建省 | 漳州市 | 南靖县医院 | 教学医院 |
|
16 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市中医院 | 教学医院 |
|
17 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市第三医院 | 教学医院 |
|
18 | 福建省 | 泉州市 | 福建医科大学附属泉州第一医院 | 教学医院 |
|
19 | 福建省 | 泉州市 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 教学医院 |
|
20 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市中医院 | 教学医院 |
|
21 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市医院 | 教学医院 |
|
22 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市中医院 | 教学医院 |
|
23 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市安海医院 | 教学医院 |
|
24 | 福建省 | 泉州市 | 南安市医院 | 教学医院 |
|
25 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县医院 | 教学医院 |
|
26 | 福建省 | 龙岩市 | 福建医科大学附属龙岩第一医院 | 教学医院 |
|
27 | 福建省 | 龙岩市 | 福建省龙岩市第二医院 | 教学医院 |
|
28 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩人民医院 | 教学医院 |
|
29 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市中医院 | 教学医院 |
|
30 | 福建省 | 三明市 | 三明市第一医院 | 教学医院 |
|
31 | 福建省 | 莆田市 | 莆田学院附属医院 | 教学医院 |
|
32 | 福建省 | 莆田市 | 莆田市第一医院 | 教学医院 |
|
33 | 福建省 | 福州市 | 福建省肿瘤医院 | 教学医院 |
|
34 | 福建省 | 福州市 | 福建省福清市医院 | 教学医院 |
|
35 | 福建省 | 南平市 | 南平市第一医院 | 教学医院 |
|
36 | 福建省 | 南平市 | 福建省南平市第二医院 | 教学医院 |
|
37 | 福建省 | 南平市 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇七医院 | 教学医院 |
|
38 | 福建省 | 南平市 | 福建省南平市人民医院 | 教学医院 |
|
39 | 福建省 | 宁德市 | 宁德师范学院附属宁德市医院 | 教学医院 |
|
40 | 福建省 | 宁德市 | 宁德市闽东医院 | 教学医院 |
|
41 | 福建省 | 漳州市 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇九医院 | 实习医院 |
|
42 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市芗城中医院 | 实习医院 |
|
43 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市第二中医院 | 实习医院 |
|
44 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市龙海区第二医院 | 实习医院 |
|
45 | 福建省 | 漳州市 | 南靖县中医院 | 实习医院 |
|
46 | 福建省 | 漳州市 | 福建省华安县医院 | 实习医院 |
|
47 | 福建省 | 漳州市 | 云霄县中医院 | 实习医院 |
|
48 | 福建省 | 漳州市 | 漳浦县第二医院 | 实习医院 | 新增 |
49 | 福建省 | 漳州市 | 东山县中医院 | 实习医院 | 新增 |
50 | 福建省 | 厦门市 | 厦门大学附属第一医院 | 实习医院 |
|
51 | 福建省 | 厦门市 | 厦门大学附属中山医院 | 实习医院 |
|
52 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市妇幼保健院 | 实习医院 |
|
53 | 福建省 | 厦门市 | 中国人民解放军陆军第七十三集团军医院 | 实习医院 |
|
54 | 福建省 | 厦门市 | 厦门弘爱医院 | 实习医院 |
|
55 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市海沧医院 | 实习医院 |
|
56 | 福建省 | 厦门市 | 厦门长赓医院 | 实习医院 |
|
57 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市第二医院 | 实习医院 |
|
58 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市第五医院 | 实习医院 |
|
59 | 福建省 | 厦门市 | 厦门大学附属翔安医院 | 实习医院 |
|
60 | 福建省 | 厦门市 | 四川大学华西厦门医院 | 实习医院 | 新增 |
61 | 福建省 | 厦门市 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 实习医院 | 新增 |
62 | 福建省 | 泉州市 | 福建医科大学附属第二医院 | 实习医院 |
|
63 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市医院 | 实习医院 |
|
64 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩慈爱医院 | 实习医院 |
|
65 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市永定区医院 | 实习医院 |
|
66 | 福建省 | 龙岩市 | 福建省漳平市医院 | 实习医院 |
|
67 | 福建省 | 龙岩市 | 福建省汀州医院 | 实习医院 |
|
68 | 福建省 | 三明市 | 三明市中西医结合医院 | 实习医院 |
|
69 | 福建省 | 莆田市 | 莆田九十五医院 | 实习医院 |
|
70 | 福建省 | 莆田市 | 莆田市中医院 | 实习医院 |
|
71 | 福建省 | 莆田市 | 福建省仙游县总医院 | 实习医院 |
|
72 | 福建省 | 福州市 | 福建省立医院 | 实习医院 |
|
73 | 福建省 | 福州市 | 福建省妇幼保健医院 | 实习医院 |
|
74 | 福建省 | 福州市 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 | 实习医院 |
|
75 | 福建省 | 福州市 | 福建医科大学附属协和医院 | 实习医院 |
|
76 | 福建省 | 福州市 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 实习医院 |
|
77 | 福建省 | 福州市 | 福建中医药大学附属康复医院 | 实习医院 |
|
78 | 福建省 | 福州市 | 福建省级机关医院 | 实习医院 |
|
79 | 福建省 | 福州市 | 福州市中医院 | 实习医院 |
|
80 | 福建省 | 福州市 | 福建中医药大学附属人民医院 | 实习医院 |
|
81 | 福建省 | 福州市 | 福建医科大学附属第一医院 | 实习医院 |
|
82 | 福建省 | 福州市 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院仓山院区 | 实习医院 |
|
83 | 福建省 | 福州市 | 福建省儿童医院 | 实习医院 |
|
84 | 福建省 | 福州市 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 实习医院 |
|
85 | 福建省 | 宁德市 | 宁德市中医院 | 实习医院 |
|
86 | 福建省 | 宁德市 | 宁德市人民医院 | 实习医院 |
|
87 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市医院 | 实习医院 |
|
88 | 福建省 | 漳州市 | 漳州卫生职业学院附属口腔医院 | 口腔医学院实习基地 |
|
89 | 福建省 | 漳州市 | 漳州芗城毓芳口腔门诊部 | 口腔医学院实习基地 |
|
90 | 福建省 | 漳州市 | 漳州芗城南健口腔门诊有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
91 | 福建省 | 漳州市 | 漳州芗城冠成口腔门诊有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
92 | 福建省 | 漳州市 | 漳州芗城佳尚美口腔门诊部 | 口腔医学院实习基地 |
|
93 | 福建省 | 漳州市 | 漳州博恩口腔门诊有限公司 | 口腔医学院实习基地 | 新增 |
94 | 福建省 | 厦门市 | 厦门思明爱心口腔门诊部有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
95 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市同安区中医医院 | 口腔医学院实习基地 |
|
96 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市鑫达兴医疗科技有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
97 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市仿真美义齿科技有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
98 | 福建省 | 厦门市 | 厦门欣鑫美义齿科技有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
99 | 福建省 | 厦门市 | 厦门思明齿度第四口腔门诊部有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
100 | 福建省 | 厦门市 | 厦门思明品悦家口腔门诊部有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
101 | 福建省 | 厦门市 | 厦门海沧卓德伟业口腔门诊部有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
102 | 福建省 | 厦门市 | 厦门思明薄荷里口腔门诊部有限公司 | 口腔医学院实习基地 | 新增 |
103 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市超维医疗科技有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
104 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市启凡医疗器械有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
105 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市博牙医疗器械有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
106 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市泉港区医院 | 口腔医学院实习基地 |
|
107 | 福建省 | 泉州市 | 泉州鲤城牙博士口腔门诊部(有限合伙) | 口腔医学院实习基地 | 新增 |
108 | 福建省 | 泉州市 | 南安诗山龙之鑫口腔门诊部 | 口腔医学院实习基地 | 新增 |
109 | 福建省 | 泉州市 | 泉州鲤城致远义齿配制有限公司 | 口腔医学院实习基地 | 新增 |
110 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩华尔口腔医院有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
111 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市新罗区雅致口腔门诊部有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
112 | 福建省 | 福州市 | 福州美可普口腔医院有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
113 | 福建省 | 福州市 | 福州玖玖口腔门诊有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
114 | 福建省 | 福州市 | 福州维尔德医疗科技有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
115 | 福建省 | 福州市 | 福建省老年医院 | 口腔医学院实习基地 |
|
116 | 福建省 | 福州市 | 福州嘉义义齿有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
117 | 福建省 | 福州市 | 福州经济技术开发区医院 | 口腔医学院实习基地 | 新增 |
118 | 福建省 | 深圳市 | 康泰健美医疗科技(深圳)有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
119 | 广东省 | 深圳市 | 深圳云甲科技有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
120 | 广东省 | 深圳市 | 深圳美冠达牙科技术有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
121 | 广东省 | 深圳市 | 深圳康倍嘉义齿科技有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
122 | 广东省 | 深圳市 | 深圳励自聚美齿科医疗有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
123 | 广东省 | 深圳市 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 口腔医学院实习基地 | 新增 |
124 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州泰利斯医疗科技有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
125 | 浙江省 | 杭州市 | 先临三维科技股份有限公司 | 口腔医学院实习基地 |
|
126 | 福建省 | 漳州市 | 漳州美年大健康管理有限公司芗城永鸿三湘城门诊部 | 临床医学院实习基地 |
|
127 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市芗城区东铺头社区卫生服务中心 | 临床医学院实习基地 |
|
128 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市芗城区芝山街道社区卫生服务中心 | 临床医学院实习基地 |
|
129 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市芗城区通北社区卫生服务中心 | 临床医学院实习基地 |
|
130 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市疾病预防控制中心 | 临床医学院实习基地 |
|
131 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区疾病预防控制中心 | 临床医学院实习基地 |
|
132 | 福建省 | 漳州市 | 龙海区疾病预防控制中心 | 临床医学院实习基地 |
|
133 | 福建省 | 漳州市 | 漳浦县疾病预防控制中心 | 临床医学院实习基地 |
|
134 | 福建省 | 漳州市 | 云霄县疾病预防控制中心 | 临床医学院实习基地 |
|
135 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区疾病预防控制中心 | 临床医学院实习基地 |
|
136 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市芗城区南坑街道社区卫生服务中心 | 临床医学院实习基地 |
|
137 | 福建省 | 漳州市 | 诏安县疾病预防控制中心 | 临床医学院实习基地 | 新增 |
138 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市芗城区巷口街道社区卫生服务中心 | 临床医学院实习基地 | 新增 |
139 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 临床医学院实习基地 |
|
140 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 | 临床医学院实习基地 |
|
141 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 | 临床医学院实习基地 |
|
142 | 福建省 | 厦门市 | 泰康之家鹭园(厦门)养老服务有限公司 | 临床医学院实习基地 |
|
143 | 福建省 | 厦门市 | 优眠门诊部(厦门)有限责任公司 | 临床医学院实习基地 | 新增 |
144 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市新罗区疾病预防控制中心 | 临床医学院实习基地 | 新增 |
145 | 福建省 | 福州市 | 福能(福州)健康体检中心 | 临床医学院实习基地 |
|
146 | 福建省 | 福州市 | 福建易缇秀健康管理有限公司 | 临床医学院实习基地 |
|
147 | 福建省 | 福州市 | 福清市疾病预防控制中心 | 临床医学院实习基地 |
|
148 | 福建省 | 漳州市 | 漳州卫生职业学院药学科研平台 | 药学院实习基地 |
|
149 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市市场监督管理局 | 药学院实习基地 |
|
150 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 药学院实习基地 |
|
151 | 福建省 | 漳州市 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 药学院实习基地 |
|
152 | 福建省 | 漳州市 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 药学院实习基地 |
|
153 | 福建省 | 漳州市 | 聚善堂(福建)医药集团有限公司 | 药学院实习基地 |
|
154 | 福建省 | 漳州市 | 福建聚芝林医药连锁有限公司 | 药学院实习基地 |
|
155 | 福建省 | 漳州市 | 漳州鹭燕大药房有限公司 | 药学院实习基地 |
|
156 | 福建省 | 漳州市 | 漳州未名博欣生物医药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
157 | 福建省 | 漳州市 | 漳州共济生大药房有限公司 | 药学院实习基地 |
|
158 | 福建省 | 漳州市 | 福建雷允上医药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
159 | 福建省 | 漳州市 | 福建省农业科学院亚热带农业研究所 | 药学院实习基地 |
|
160 | 福建省 | 漳州市 | 福建源美药业有限公司 | 药学院实习基地 | 新增 |
161 | 福建省 | 厦门市 | 福建国大药房连锁有限公司 | 药学院实习基地 |
|
162 | 福建省 | 厦门市 | 厦门九鼎药房有限公司 | 药学院实习基地 |
|
163 | 福建省 | 厦门市 | 厦门健康九九医药连锁有限公司 | 药学院实习基地 |
|
164 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市德丰堂药业有限公司 | 药学院实习基地 |
|
165 | 福建省 | 厦门市 | 厦门鹭燕大药房有限公司 | 药学院实习基地 |
|
166 | 福建省 | 厦门市 | 厦门德众堂药房有限公司 | 药学院实习基地 |
|
167 | 福建省 | 厦门市 | 厦门延生药业有限公司 | 药学院实习基地 |
|
168 | 福建省 | 厦门市 | 厦门同春医药股份有限公司 | 药学院实习基地 |
|
169 | 福建省 | 厦门市 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
170 | 福建省 | 厦门市 | 厦门汉丰医药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
171 | 福建省 | 厦门市 | 厦门燕来福制药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
172 | 福建省 | 厦门市 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 药学院实习基地 |
|
173 | 福建省 | 厦门市 | 厦门中药厂有限公司 | 药学院实习基地 |
|
174 | 福建省 | 厦门市 | 万全万特制药(厦门)有限公司 | 药学院实习基地 |
|
175 | 福建省 | 厦门市 | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 药学院实习基地 |
|
176 | 福建省 | 厦门市 | 国药控股福建有限公司 | 药学院实习基地 |
|
177 | 福建省 | 厦门市 | 厦门九州通医药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
178 | 福建省 | 厦门市 | 福建盛迪医药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
179 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市民安康医药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
180 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市银城药店有限公司 | 药学院实习基地 |
|
181 | 福建省 | 厦门市 | 福建省药品监督管理局厦门药品稽查办公室 | 药学院实习基地 |
|
182 | 福建省 | 厦门市 | 厦门医学院公共卫生与医学技术系 | 药学院实习基地 |
|
183 | 福建省 | 厦门市 | 自然资源部第三海洋研究所 | 药学院实习基地 |
|
184 | 福建省 | 厦门市 | 厦门祝强大药房有限公司 | 药学院实习基地 |
|
185 | 福建省 | 厦门市 | 福建凯立生物制品有限公司 | 药学院实习基地 | 新增 |
186 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市山海中药有限公司 | 药学院实习基地 | 新增 |
187 | 福建省 | 三明市 | 福建省三明天泰制药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
188 | 福建省 | 泉州市 | 福建医佰汇医药有限责任公司 | 药学院实习基地 |
|
189 | 福建省 | 泉州市 | 福建中益制药有限公司 | 药学院实习基地 | 新增 |
190 | 福建省 | 龙岩市 | 国药控股龙岩有限公司 | 药学院实习基地 |
|
191 | 福建省 | 龙岩市 | 福建省华成医药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
192 | 福建省 | 龙岩市 | 福建健清堂制药有限责任公司 | 药学院实习基地 | 新增 |
193 | 福建省 | 福州市 | 福建康佰家医药集团有限公司 | 药学院实习基地 |
|
194 | 福建省 | 福州市 | 福建同春药业股份有限公司 | 药学院实习基地 |
|
195 | 福建省 | 福州市 | 北京同仁堂福建药业连锁有限公司 | 药学院实习基地 |
|
196 | 福建省 | 福州市 | 福建宜又佳医药连锁有限公司 | 药学院实习基地 |
|
197 | 福建省 | 福州市 | 福建有药管家医药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
198 | 广东省 | 广东市 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药学院实习基地 |
|
199 | 广东省 | 东莞市 | 广东众生药业股份有限公司 | 药学院实习基地 |
|
200 | 江苏省 | 连云港市 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 药学院实习基地 |
|
201 | 上海省 | 上海市 | 晖致医药有限公司 | 药学院实习基地 |
|
202 | 北京省 | 北京市 | 北京博瑞霖医疗管理咨询有限公司 | 药学院实习基地 |
|
203 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市中心血站 | 医学技术学院实习基地 |
|
204 | 福建省 | 漳州市 | 漳州科宏眼科医院有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
205 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市疾病预防控制中心 | 医学技术学院实习基地 |
|
206 | 福建省 | 漳州市 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
207 | 福建省 | 漳州市 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
208 | 福建省 | 漳州市 | 漳州海关综合技术服务中心 | 医学技术学院实习基地 |
|
209 | 福建省 | 漳州市 | 福建省云霄县疾病预防控制中心 | 医学技术学院实习基地 |
|
210 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市产品质量检验所 | 医学技术学院实习基地 |
|
211 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市龙海区疾病预防控制中心 | 医学技术学院实习基地 |
|
212 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市龙文区疾病预防控制中心 | 医学技术学院实习基地 |
|
213 | 福建省 | 漳州市 | 漳州芗城爱尔眼科门诊部 | 医学技术学院实习基地 |
|
214 | 福建省 | 漳州市 | 龙海亚国眼科诊所 | 医学技术学院实习基地 |
|
215 | 福建省 | 厦门市 | 福建联赢医疗科技有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
216 | 福建省 | 厦门市 | 厦门凯普医学检验实验室有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
217 | 福建省 | 厦门市 | 厦门国贸艾迪康医学检验实验室有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
218 | 福建省 | 厦门市 | 厦门大学附属厦门眼科中心 | 医学技术学院实习基地 |
|
219 | 福建省 | 厦门市 | 厦门泓益检测有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
220 | 福建省 | 厦门市 | 厦门欣弘鼎医疗科技有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
221 | 福建省 | 泉州市 | 泉州红蚂蚁医疗器械有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
222 | 福建省 | 泉州市 | 泉州艾格眼科医院 | 医学技术学院实习基地 |
|
223 | 福建省 | 泉州市 | 泉州爱尔眼科医院有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
224 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) | 医学技术学院实习基地 |
|
225 | 福建省 | 泉州市 | 漳州华厦眼科医院 | 医学技术学院实习基地 |
|
226 | 福建省 | 泉州市 | 晋江俊能视门诊部有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
227 | 福建省 | 泉州市 | 安溪爱尔眼科医院有限责任公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
228 | 福建省 | 泉州市 | 福州爱尔眼科医院有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
229 | 福建省 | 泉州市 | 惠安惠光爱尔眼科医院有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
230 | 福建省 | 泉州市 | 晋江爱尔眼科医院 | 医学技术学院实习基地 | 新增 |
231 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩爱尔眼科医院 | 医学技术学院实习基地 | 新增 |
232 | 福建省 | 龙岩市 | 厦门大学附属厦门眼科中心龙岩眼科医院 | 医学技术学院实习基地 | 新增 |
233 | 福建省 | 龙岩市 | 连城县医院 | 医学技术学院实习基地 | 新增 |
234 | 福建省 | 莆田市 | 华厦眼科医院集团莆田眼科医院有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
235 | 福建省 | 福州市 | 福建柯渡医学科技有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
236 | 福建省 | 福州市 | 福州金域医学检验实验室有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
237 | 福建省 | 福州市 | 福州艾迪康医学检验实验室有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
238 | 福建省 | 福州市 | 福州东南眼科医院(金山新院)有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
239 | 福建省 | 福州市 | 福州升恒投资有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
240 | 福建省 | 福州市 | 福建省润豪智能设备有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
241 | 福建省 | 福州市 | 福建省福州儿童医院 | 医学技术学院实习基地 | 新增 |
242 | 福建省 | 南平市 | 福建厚生眼科医院有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
243 | 福建省 | 南平市 | 南平武夷厚生眼科医院 | 医学技术学院实习基地 | 新增 |
244 | 福建省 | 宁德市 | 宁德爱尔眼科医院有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
245 | 广东省 | 潮州市 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 医学技术学院实习基地 |
|
246 | 福建省 | 漳州市 | 漳州芗城聚芝林综合门诊部 | 中医与康复学院实习基地 |
|
247 | 福建省 | 漳州市 | 漳州芗城康达医院(漳州骨伤专科医院) | 中医与康复学院实习基地 |
|
248 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市重点少年儿童业余体育学校 | 中医与康复学院实习基地 |
|
249 | 福建省 | 漳州市 | 漳州东铺头社区卫生服务中心 | 中医与康复学院实习基地 |
|
250 | 福建省 | 漳州市 | 漳州通北社区卫生服务中心 | 中医与康复学院实习基地 |
|
251 | 福建省 | 漳州市 | 漳州芝山社区卫生服务中心 | 中医与康复学院实习基地 |
|
252 | 福建省 | 漳州市 | 漳州前锋康复医院 | 中医与康复学院实习基地 | 新增 |
253 | 福建省 | 漳州市 | 漳州卫职院综合门诊部(漳州卫生职业学院附属国医堂) | 中医与康复学院实习基地 | 新增 |
254 | 福建省 | 厦门市 | 厦门弘爱康复医院 | 中医与康复学院实习基地 |
|
255 | 福建省 | 厦门市 | 厦门思明医瑞康复医疗中心有限公司 | 中医与康复学院实习基地 |
|
256 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市永不止步健康管理有限公司 | 中医与康复学院实习基地 |
|
257 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市特步儿童用品有限公司 | 中医与康复学院实习基地 | 新增 |
258 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市正骨医院 | 中医与康复学院实习基地 |
|
259 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩慈爱康复医院 | 中医与康复学院实习基地 |
|
260 | 广东省 | 广州市 | 特乐扩运动防护研究院(广州市特乐扩医疗器械有限公司) | 中医与康复学院实习基地 |
|
漳州卫生职业学院2025年省外自联实习单位名单 |
序号 | 二级学院 | 省份 | 地级市 | 实习单位名称 | 人数 | 备注 |
1 | 口腔医院院 | 广东省 | 汕头市 | 汕头市潮南区人民医院 | 1 | 新增 |
2 | 口腔医学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 容县人民医院 | 1 | 新增 |
3 | 口腔医学院 | 河北省 | 邢台市 | 邢台市中医医院 | 1 | 新增 |
4 | 口腔医学院 | 河北省 | 衡水市 | 衡水市第四人民医院 | 1 | 新增 |
5 | 口腔医学院 | 河南省 | 平顶山市 | 平顶山学院附属口腔医院 | 1 | 新增 |
6 | 口腔医学院 | 河南省 | 新乡市 | 封丘县人民医院 | 1 | 新增 |
7 | 口腔医学院 | 湖南省 | 郴州市 | 郴州市中医医院 | 1 | 新增 |
8 | 口腔医学院 | 江西省 | 宜春市 | 樟树市人民医院 | 1 | 新增 |
9 | 口腔医学院 | 江西省 | 上饶市 | 婺源县中医院 | 1 | 新增 |
10 | 口腔医学院 | 四川省 | 宜宾市 | 宜宾市中医医院 | 1 | 新增 |
11 | 口腔医学院 | 四川省 | 成都市 | 都江堰市第二人民医院 | 1 | 新增 |
12 | 口腔医学院 | 云南省 | 大理州 | 宾川县人民医院 | 1 | 新增 |
13 | 临床医学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 南陵县医院 | 1 | 新增 |
14 | 临床医学院 | 安徽省 | 池州市 | 石台县人民医院 | 1 | 新增 |
15 | 临床医学院 | 甘肃省 | 庆阳市 | 庆阳市人民医院 | 2 | 新增 |
16 | 临床医学院 | 甘肃省 | 天水市 | 武山县人民医院 | 1 | 新增 |
17 | 临床医学院 | 广东省 | 广州市 | 广州开发区医院 | 1 | 新增 |
18 | 临床医学院 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺州市人民医院 | 2 | 新增 |
19 | 临床医学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 1 | 新增 |
20 | 临床医学院 | 广西壮族自治区 | 岑溪市 | 岑溪市人民医院 | 1 | 新增 |
21 | 临床医学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 藤县人民医院 | 1 | 新增 |
22 | 临床医学院 | 贵州省 | 都匀市 | 贵州医科大学第三附属医院 | 1 | 新增 |
23 | 临床医学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市疾病预防控制中心 | 1 | 新增 |
24 | 临床医学院 | 贵州省 | 安顺市 | 普定县疾病预防控制中心 | 1 | 新增 |
25 | 临床医学院 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县人民医院 | 1 | 新增 |
26 | 临床医学院 | 河北省 | 唐山市 | 唐山职业技术学院附属医院 | 1 | 新增 |
27 | 临床医学院 | 河南省 | 洛阳市 | 偃师区人民医院 | 1 | 新增 |
28 | 临床医学院 | 河南省 | 登封市 | 登封市人民医院 | 1 | 新增 |
