根据学校《关于组织开展第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛校赛的通知》文件精神,学校开展了第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛工作。经学生自主申报,各二级学院推荐,组织专家评审等环节,现将专家评审结果进行公示(见下表)。
公示时间:2024年4月19日—2024年4月23日。公示期间如有异议,可通过书面材料向学校纪委或团委反映。反映情况必须坚持实事求是、客观公正的原则。凡以部门名义书面反映问题的,应当加盖公章;以个人名义反映问题的,应当注明真实姓名,以便于相关部门进一步核实反馈情况。联系电话:学校纪委2559660,团委2559575。
第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛评审结果 |
序号 | 项目名称 | 分数 | 项目启动时间 |
1 | 智森科技——中国首创帕金森早期量化检测设备 | 89.50 | 2021年 |
2 | 逸康宁——免疫耐受治疗类风湿性关节炎的微针开拓者 | 86.60 | 2022年 |
3 | 哮安贴——开创中药治疗儿童哮喘创新产品 | 86.53 | 2022年 |
4 | 肽美——多肽行业发酵技术引领者 | 86.43 | 2022年 |
5 | 舒乐科技——新型智能程控无针注射系统创新者 | 86.16 | 2022年 |
6 | 膝护康——运动员膝关节损伤的康复创新设备 | 85.86 | 2021年 |
7 | 易吸得——安全高效的静脉输液配药推动者 | 85.70 | 2023年 |
8 | 蔚康科技——砂仁油清幽护胃靶向包合物 | 85.43 | 2024年 |
9 | 检易达——宫颈癌居家自采创新者 | 84.93 | 2023年 |
10 | 酒场战神——核桃肽解酒饮 | 83.93 | 2022年 |
11 | 哺润堂——以创新科技助力成功母乳喂养 | 83.70 | 2022年 |
12 | 金石之交——一种珍稀道地药材的创新培育技术 | 83.56 | 2021年 |
13 | 智眠解忧——天然健康助眠喷雾产品 | 83.16 | 2024年 |
14 | 战“痘”——三黄泻心汤祛痘凝胶 | 81.53 | 2022年 |
15 | IG生物——智能细菌病毒检测与净化消毒领航者 | 81.43 | 2023年 |
16 | 垒脑智能——颅脑出血高精诊断者 | 80.76 | 2023年 |
17 | 腰轻松——致力于延缓早中期腰椎退行性病变的开拓者 | 80.40 | 2023年 |
18 | 舒通乐——小儿脾虚夹积型积滞的中医实践者 | 79.53 | 2024年 |
19 | 记忆守护 老年痴呆五合一防控的健康管理者 | 77.56 | 2016年 |
20 | 目视明——视觉健康领航者 | 76.20 | 2022年 |
21 | 化健康——化妆品有害物质检测的引领者 | 75.80 | 2023年 |
共青团漳州卫生职业学院委员会
2024年4月19日