关于2023-2024学年医学技术学院学生转专业情况的公示
窗体顶端
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)、《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作通知》(教学厅〔2015〕3号)和《漳州卫 生职业学院学生转专业实施细则(修订)》(漳卫职教〔2023〕76号)文件规定,在符合转专业条件的基础上,由学生自愿申请,经辅导员及学院学生工作办公室审核,学院党政联席会研究,同意宣佳绮等15位同学的转专业申请。现将转专业名单予以公示(见附件)。
窗体顶端
公示时间:2024年1月3日至2024年1月9日
公示期间如有问题,请及时向医学技术学院或学校纪检监察室反映。
纪检监察室电话:2559660
医学技术学院办公室电话:2559693
附件:医学技术学院申请转出专业学生名单汇总表
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 原专业 | 申请转入专业 |
1 | 宣佳绮 | 2304130101 | 2023级高职医学检验技术一班 | 医学检验技术 | 护理 |
2 | 刘保凯 | 2304130136 | 2023级高职医学检验技术一班 | 医学检验技术 | 药学 |
3 | 刘亚村 | 2394170116 | 2023级高职智能医疗装备技术班 | 智能医疗装备技术 | 运动防护 |
4 | 葛梦茹 | 2304160149 | 2023级高职医学影像技术一班 | 医学影像技术 | 眼视光技术 |
5 | 汪妍灿 | 2304160138 | 2023级高职医学影像技术一班 | 医学影像技术 | 护理 |
6 | 何佳怡 | 2304160119 | 2023级高职医学影像技术一班 | 医学影像技术 | 针灸推拿 |
7 | 郭怡婷 | 2304160147 | 2023级高职医学影像技术一班 | 医学影像技术 | 药学 |
8 | 陈丽婷 | 2304160120 | 2023级高职医学影像技术一班 | 医学影像技术 | 护理 |
9 | 陈晓燕 | 2304160111 | 2023级高职医学影像技术一班 | 医学影像技术 | 护理 |
10 | 李莹滢 | 2294170113 | 2022级高职智能医疗装备技术班 | 智能医疗装备技术 | 护理 |
11 | 林雪琳
| 2294170108 | 2022级高职智能医疗装备技术班 | 智能医疗装备技术 | 护理 |
12 | 李薇 | 2304160228 | 2023级高职医学影像技术二班 | 医学影像技术 | 眼视光技术 |
13 | 陈雯馨 | 2304160217 | 2023级高职医学影像技术二班 | 医学影像技术 | 临床医学 |
14 | 谢婧颉 | 2304160208 | 2023级高职医学影像技术二班 | 医学影像技术 | 针灸推拿 |
15 | 张怡婷 | 2304160214 | 2023级高职医学影像技术二班 | 医学影像技术 | 眼视光技术 |
漳州卫生职业学院医学技术学院
2024年1月3日