2023年省外实习生自联实习单位汇总
发布时间:2023-06-16 发布人: 浏览次数:
2023年省外实习生自联实习单位汇总 |
序号 | 系 | 省外实习单位 | 人数 | 2023年新增实习点 |
1 | 护理系 | 沧州市中心医院 | 1 | 新增 |
2 | 护理系 | 息县人民医院 | 1 | 新增 |
3 | 护理系 | 柳州市柳江区人民医院 | 1 | 新增 |
4 | 护理系 | 姚安县人民医院 | 1 | 新增 |
5 | 护理系 | 资阳市雁江区人民医院 | 1 | 新增 |
6 | 护理系 | 郴州市第一人民医院 | 3 | 新增 |
7 | 护理系 | 重庆市第五人民医院 | 1 | 新增 |
8 | 护理系 | 邯郸市永年区第一医院 | 2 | 新增 |
9 | 护理系 | 宁波市北仑区人民医院 | 1 | 新增 |
10 | 护理系 | 荔浦市人民医院 | 1 | 新增 |
11 | 护理系 | 唐山市丰润区第二人民医院 | 1 | 新增 |
12 | 护理系 | 山丹县人民医院 | 1 | 新增 |
13 | 护理系 | 磁县人民医院 | 1 | 新增 |
14 | 护理系 | 丹寨县人民医院 | 1 | 新增 |
15 | 护理系 | 贵港市人民医院 | 1 | 新增 |
16 | 护理系 | 贵港市第二人民医院 | 1 | 新增 |
17 | 护理系 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 1 | 2022年实习点 |
18 | 护理系 | 安庆市立医院 | 1 | 新增 |
19 | 护理系 | 梓潼县中医院 | 1 | 新增 |
20 | 护理系 | 山西医科大学第二医院 | 2 | 新增 |
21 | 护理系 | 仁寿县人民医院 | 1 | 新增 |
22 | 护理系 | 桂林医学院附属医院 | 1 | 新增 |
23 | 护理系 | 岑溪市中医医院 | 1 | 新增 |
24 | 护理系 | 上蔡蔡州医院 | 1 | 新增 |
25 | 护理系 | 岑溪市人民医院 | 1 | 新增 |
26 | 护理系 | 平乐县人民医院 | 1 | 新增 |
27 | 护理系 | 运城市盐湖区人民医院 | 2 | 新增 |
28 | 护理系 | 郑州大学第五附属医院 | 1 | 新增 |
29 | 护理系 | 天镇县中医院 | 1 | 新增 |
30 | 护理系 | 榆中县第一人民医院 | 1 | 新增 |
31 | 护理系 | 马边彝族自治县人民医院 | 1 | 新增 |
32 | 护理系 | 安徽省庐江县人民医院 | 2 | 新增 |
33 | 护理系 | 环江县人民医院 | 1 | 新增 |
34 | 护理系 | 藤县人民医院 | 1 | 新增 |
35 | 护理系 | 柳城县人民医院 | 1 | 新增 |
36 | 护理系 | 南乐县人民医院 | 1 | 新增 |
37 | 护理系 | 重庆市涪陵区人民医院 | 1 | 新增 |
38 | 护理系 | 马鞍山十七冶医院 | 1 | 新增 |
39 | 护理系 | 隆昌市人民医院 | 1 | 新增 |
40 | 护理系 | 河南省三门峡黄河医院 | 1 | 新增 |
41 | 护理系 | 山西中医药大学附属医院 | 1 | 新增 |
42 | 护理系 | 台江县人民医院 | 1 | 新增 |
43 | 护理系 | 中南大学湘雅医院 | 1 | 新增 |
44 | 护理系 | 武威市中医医院 | 2 | 新增 |
45 | 护理系 | 重庆市江津区中医院 | 1 | 新增 |
46 | 护理系 | 阳城县人民医院 | 1 | 新增 |
47 | 护理系 | 晋城市第二人民医院 | 1 | 新增 |
48 | 护理系 | 凤冈县人民医院 | 1 | 新增 |
49 | 护理系 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 1 | 新增 |
50 | 护理系 | 河南大学第一附属医院 | 1 | 新增 |
51 | 护理系 | 郑州市第七人民医院 | 1 | 新增 |
52 | 护理系 | 桐梓县人民医院 | 1 | 新增 |
53 | 护理系 | 晋城泽州人民医院 | 1 | 新增 |
54 | 护理系 | 重庆市石柱县人民医院 | 1 | 新增 |
55 | 护理系 | 大同市第三人民医院 | 1 | 新增 |
56 | 临床医学系 | 内江市第二人民医院 | 1 | 新增 |
57 | 临床医学系 | 宣汉县中医院 | 1 | 新增 |
58 | 临床医学系 | 嘉禾县中医院 | 1 | 新增 |
59 | 临床医学系 | 博爱县人民医院 | 1 | 新增 |
60 | 临床医学系 | 贵州省遵义市红花岗区医院 | 1 | 新增 |
61 | 临床医学系 | 石家庄市正定县医院 | 1 | 新增 |
62 | 临床医学系 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 1 | 新增 |
63 | 临床医学系 | 贵溪市人民医院 | 1 | 新增 |
64 | 临床医学系 | 上海市嘉定区中心医院 | 1 | 新增 |
65 | 临床医学系 | 长顺县人民医院 | 1 | 2022年实习点 |
66 | 临床医学系 | 金沙县人民医院 | 1 | 新增 |
67 | 临床医学系 | 遂宁市第一人民医院 | 1 | 新增 |
68 | 临床医学系 | 昌都市藏医院 | 1 | 新增 |
69 | 临床医学系 | 山西省介休市中医院 | 1 | 新增 |
70 | 临床医学系 | 山西省介休市人民医院 | 1 | 新增 |
71 | 临床医学系 | 湖南省桂阳县第一人民医院 | 1 | 新增 |
72 | 临床医学系 | 重庆市大足区人民医院 | 1 | 新增 |
73 | 临床医学系 | 四川省叙永县人民医院 | 1 | 新增 |
74 | 临床医学系 | 浙江省湖州市第一人民医院 | 1 | 新增 |
75 | 健康与保健系 | 大英县中医医院 | 1 | 新增 |
76 | 健康与保健系 | 四川省广安市岳池县人民医院 | 1 | 新增 |
77 | 健康与保健系 | 广东省第二人民医院 | 1 | 新增 |
78 | 药学系 | 绵阳市中医院 | 1 | 新增 |
79 | 药学系 | 大通回族土族自治县第二人民医院 | 1 | 新增 |
80 | 药学系 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 1 | 新增 |
81 | 药学系 | 伊宁县中医医院 | 1 | 新增 |
82 | 药学系 | 安龙县人民医院 | 1 | 新增 |
83 | 药学系 | 娄底市第三人民医院 | 1 | 新增 |
84 | 药学系 | 普定县人民医院 | 2 | 新增 |
85 | 药学系 | 仁怀市中医院 | 1 | 新增 |
86 | 药学系 | 醴陵市中医院 | 1 | 新增 |
87 | 药学系 | 临夏回族自治州中医医院 | 1 | 新增 |
88 | 药学系 | 汕头市澄海区人民医院 | 1 | 新增 |
89 | 药学系 | 洱源县人民医院 | 1 | 2022年实习点 |
90 | 药学系 | 镇平县中医院 | 1 | 新增 |
91 | 药学系 | 南阳市卧龙区第一人民医院 | 1 | 新增 |
92 | 药学系 | 株洲市渌口区人民医院 | 1 | 新增 |
93 | 药学系 | 宁蒗彝族自治县中医医院 | 1 | 新增 |
94 | 药学系 | 惠州市第一人民医院 | 1 | 新增 |
95 | 药学系 | 务川仡佬族苗族自治县人民医院 | 1 | 新增 |
96 | 药学系 | 江西省金溪县中医院 | 1 | 新增 |
97 | 药学系 | 遵义市红花岗区人民医院 | 1 | 新增 |
98 | 药学系 | 驻马店市中医院 | 1 | 新增 |
99 | 药学系 | 贺州市人民医院 | 1 | 新增 |
100 | 药学系 | 平南县第二人民医院 | 1 | 新增 |
101 | 药学系 | 息烽县中医医院 | 1 | 新增 |
102 | 药学系 | 大通县第二人民医院 | 1 | 新增 |
103 | 药学系 | 海东市平安区中医医院 | 1 | 新增 |
104 | 药学系 | 那曲市藏医院 | 1 | 新增 |
105 | 药学系 | 西藏桑日县卫生服务中心 | 1 | 新增 |
106 | 药学系 | 中国人民武装警察部队西藏自治区总队医院 | 1 | 新增 |
107 | 医学技术系 | 临泉县人民医院 | 2 | 新增 |
108 | 医学技术系 | 亳州市人民医院 | 1 | 新增 |
109 | 医学技术系 | 皖北煤电集团总医院 | 1 | 新增 |
110 | 医学技术系 | 安徽省肿瘤医院 | 1 | 新增 |
111 | 医学技术系 | 阜阳市中医医院 | 1 | 新增 |
112 | 医学技术系 | 揭西县人民医院 | 1 | 新增 |
113 | 医学技术系 | 北流市妇幼保健院 | 1 | 新增 |
114 | 医学技术系 | 横州市人民医院 | 1 | 新增 |
115 | 医学技术系 | 贵港市人民医院 | 1 | 新增 |
116 | 医学技术系 | 来宾市人民医院 | 1 | 新增 |
117 | 医学技术系 | 玉林市第一人民医院 | 1 | 新增 |
118 | 医学技术系 | 广西百色市田东县中医医院 | 1 | 新增 |
119 | 医学技术系 | 鹿寨县人民医院 | 1 | 新增 |
120 | 医学技术系 | 柳州鹿寨县中医医院 | 1 | 新增 |
121 | 医学技术系 | 桂平市中医医院 | 1 | 新增 |
122 | 医学技术系 | 柳州市柳江区人民医院 | 1 | 新增 |
123 | 医学技术系 | 天等县人民医院 | 1 | 新增 |
124 | 医学技术系 | 贵港市中西医结合骨科医院 | 1 | 新增 |
125 | 医学技术系 | 三穗县人民医院 | 1 | 新增 |
126 | 医学技术系 | 安顺市人民医院 | 1 | 新增 |
127 | 医学技术系 | 贵州医科大学第二附属医院 | 1 | 新增 |
128 | 医学技术系 | 首钢水钢医院 | 1 | 新增 |
129 | 医学技术系 | 独山县中医药 | 1 | 新增 |
130 | 医学技术系 | 邯郸市第一医院 | 1 | 新增 |
131 | 医学技术系 | 许昌市北海医院 | 1 | 新增 |
132 | 医学技术系 | 漯河市郾城区人民医院 | 1 | 新增 |
133 | 医学技术系 | 商城县人民医院 | 1 | 新增 |
134 | 医学技术系 | 丰城市人民医院 | 1 | 新增 |
135 | 医学技术系 | 贵溪市人民医院 | 1 | 新增 |
136 | 医学技术系 | 广昌县人民医院 | 1 | 新增 |
137 | 医学技术系 | 江西省南丰县人民医院 | 1 | 新增 |
138 | 医学技术系 | 枣庄市立医院 | 1 | 新增 |
139 | 医学技术系 | 宣汉县第二人民医院 | 1 | 新增 |
140 | 医学技术系 | 湖州市第一人民医院 | 1 | 新增 |
141 | 医学技术系 | 昆明大滇医院 | 1 | 新增 |
142 | 口腔医学系 | 德江县人民医院 | 1 | 新增 |
143 | 口腔医学系 | 东莞博球口腔医院 | 1 | 新增 |
144 | 口腔医学系 | 贵阳市花溪区人民医院 | 1 | 新增 |
145 | 口腔医学系 | 河源市口腔医院有限公司 | 1 | 新增 |
146 | 口腔医学系 | 三亚市中医院 | 1 | 新增 |
147 | 口腔医学系 | 上海市金山牙病防治所 | 1 | 新增 |
148 | 口腔医学系 | 忻州市妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 新增 |
149 | 口腔医学系 | 新安县人民医院 | 1 | 新增 |
150 | 口腔医学系 | 永州市零陵区中医医院 | 1 | 新增 |
151 | 口腔医学系 | 右玉县医疗集团人民医院 | 1 | 新增 |
152 | 口腔医学系 | 岳阳市口腔医院 | 1 | 新增 |
153 | 口腔医学系 | 泽州县人民医院 | 1 | 新增 |
154 | 口腔医学系 | 张掖市第二人民医院 | 1 | 新增 |
上一条:漳州卫生职业学院关于公开招聘实训中心职员方案
下一条:2023年漳州卫生职业学院实习单位名单
【关闭】