人才招聘

当前位置: 本站首页 > 人才招聘 > 正文

漳州卫生职业学院2019年公开招聘工作人员体检人员名单公示

序号 报考岗位名称 岗位代码 招聘人数 准考证号 姓名 综合成绩 排名
1 辅导员 01 4 201909070100108 黄艳菁 80.96  1
2 辅导员 01 4 201909070100106 陈晶 80.60  2
3 辅导员 01 4 201909070100107 黄梅香 77.76  3
4 辅导员 01 4 201909070100109 陈草丹 76.84  4
5 辅导员 02 3 201909070100116 林秋惠 80.60  1
6 辅导员 02 3 201909070100208 蔡婉玲 80.32  2
7 辅导员 02 3 201909070100305 陈军如 78.96  3
8 辅导员 04 5 201909070100328 陈伟军 75.56  1
9 辅导员 04 5 201909070100402 王煜 74.80  2
10 辅导员 04 5 201909070100329 曾兆滨 74.32  3
11 辅导员 04 5 201909070100327 甘志超 73.52  4
12 辅导员 04 5 201909070100330 李臻 71.60  5
13 护理系教师 05 8 201909071100120 翁丹纯 83.45  1
14 护理系教师 05 8 201909071100127 黄馨怡 83.39  2
15 护理系教师 05 8 201909071100221 林美玲 82.50  3
16 护理系教师 05 8 201909071100114 张婷 82.41  4
17 护理系教师 05 8 201909071100109 邱锶瑶 81.04  5
18 护理系教师 05 8 201909071100212 方莹 80.77  6
19 护理系教师 05 8 201909071100207 郑力娜 80.65  7
20 护理系教师 05 8 201909071100303 谢简莹 80.22  8
21 临床医学系教师 06 4 201909071100606 王冬冬 82.11  1
22 临床医学系教师 06 4 201909071100609 陈丽娟 81.61  2
23 临床医学系教师 06 4 201909071100611 郑伟珍 78.90  3
24 临床医学系教师 06 4 201909071100604 徐君君 77.76  4
25 临床医学系教师 07 2 201909071100624 迟玉红 75.29  1
26 临床医学系教师 07 2 201909071100623 刘浩 74.04  2
27 临床医学系实训教师 08 2 201909071100629 陈娟娟 82.68  1
28 临床医学系实训教师 08 2 201909071100630 陈怡 77.64  2
29 医学技术系教师 09 1 201909071100707 蔡阿惠 82.86  1
30 基础医学部教师 11 1 201909071100709 黄丽萍 84.20  1
31 健康与保健系教师 12 1 201909071100713 张木兰 75.92  1
32 健康与保健系教师 13 3 201909071100719 薛丽芬 80.08  1
33 健康与保健系教师 13 3 201909071100728 邓娇 78.26  2
34 健康与保健系教师 13 3 201909071100801 蓝惠燕 77.79  3
35 健康与保健系实训教师 14 1 201909071100808 万蕾 81.88  1
36 健康与保健系教师 15 1 201909071100814 刁玮 81.72  1

公示时间:2019年11月7日-2019年11月9日,如有异议可向漳州卫生职业学院人事处或学院纪检部门反映,学院人事处电话:0596-2559568,学院纪检监察室电话:0596-2559660。 

 

返回顶部